Nuno Espírito Santo

IMAGO
- Geb./Alter: 25.01.1974 (52)
-
Geburtsort:
São Tomé
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,59 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Porto
Karriereende :
01.07.2010
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2018 | | 46 | AFC Sunderland | ![]() | 3:0 | ![]() | Wolverhampton | 3-4-3 flach | ||
| 28.04.2018 | | 45 | Wolverhampton | ![]() | 0:0 | ![]() | Sheffield Wed. | 5-4-1 flach | ||
| 21.04.2018 | | 44 | Bolton | ![]() | 0:4 | ![]() | Wolverhampton | 3-4-3 flach | ||
| 15.04.2018 | | 43 | Wolverhampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Birmingham City | 3-4-3 flach | ||
| 11.04.2018 | | 42 | Wolverhampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Derby County | 5-4-1 flach | ||
| 06.04.2018 | | 41 | Cardiff City | ![]() | 0:1 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 03.04.2018 | | 40 | Wolverhampton | ![]() | 2:2 | ![]() | Hull City | 5-4-1 flach | ||
| 30.03.2018 | | 39 | Middlesbrough | ![]() | 1:2 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 17.03.2018 | | 38 | Wolverhampton | ![]() | 3:1 | ![]() | Burton Albion | 3-4-3 flach | ||
| 13.03.2018 | | 35 | Wolverhampton | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Reading | 3-4-3 flach | ||
| 10.03.2018 | | 37 | Aston Villa | ![]() | 4:1 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 07.03.2018 | | 36 | Leeds United | ![]() | 0:3 | ![]() | Wolverhampton | 3-4-3 flach | ||
| 24.02.2018 | | 34 | FC Fulham | ![]() | 2:0 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 21.02.2018 | | 33 | Wolverhampton | ![]() | 2:2 | ![]() | Norwich City | 3-4-3 flach | ||
| 17.02.2018 | | 32 | Preston NE | ![]() | 1:1 | ![]() | Wolverhampton | 3-4-3 flach | ||
| 10.02.2018 | | 31 | Wolverhampton | ![]() | 2:1 | ![]() | QPR | 3-4-3 flach | ||
| 03.02.2018 | | 30 | Wolverhampton | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheffield Utd. | 5-4-1 flach | ||
| 27.01.2018 | | 29 | Ipswich Town | ![]() | 0:1 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 20.01.2018 | | 28 | Wolverhampton | ![]() | 0:2 | ![]() | Nottingham | 3-4-3 flach | ||
| 17.01.2018 | | 3.Runde | Swansea City | ![]() | 2:1 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 13.01.2018 | | 27 | FC Barnsley | ![]() | 0:0 | ![]() | Wolverhampton | 3-4-3 flach | ||
| 06.01.2018 | | 3.Runde | Wolverhampton | ![]() | 0:0 | ![]() | Swansea City | 5-4-1 flach | ||
| 02.01.2018 | | 26 | Wolverhampton | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Brentford | 5-4-1 flach | ||
| 30.12.2017 | | 25 | Bristol City | ![]() | 1:2 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 26.12.2017 | | 24 | Millwall | ![]() | 2:2 | ![]() | Wolverhampton | 3-4-3 flach | ||
| 23.12.2017 | | 23 | Wolverhampton | ![]() | 1:0 | ![]() | Ipswich Town | 5-4-1 flach | ||
| 15.12.2017 | | 22 | Sheffield Wed. | ![]() | 0:1 | ![]() | Wolverhampton | 3-4-3 flach | ||
| 09.12.2017 | | 21 | Wolverhampton | ![]() | 0:0 | ![]() | AFC Sunderland | 5-4-1 flach | ||
| 04.12.2017 | | 20 | Birmingham City | ![]() | 0:1 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 25.11.2017 | | 19 | Wolverhampton | ![]() | 5:1 | ![]() | Bolton | 3-4-3 flach | ||
| 22.11.2017 | | 18 | Wolverhampton | ![]() | 4:1 | ![]() | Leeds United | 5-4-1 flach | ||
| 18.11.2017 | | 17 | FC Reading | ![]() | 0:2 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 03.11.2017 | | 16 | Wolverhampton | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Fulham | 5-4-1 flach | ||
| 31.10.2017 | | 15 | Norwich City | ![]() | 0:2 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 28.10.2017 | | 14 | QPR | ![]() | 2:1 | ![]() | Wolverhampton | 3-4-3 flach | ||
| 24.10.2017 | | 4.Runde | Man City | ![]() | 4:1 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 21.10.2017 | | 13 | Wolverhampton | ![]() | 3:2 | ![]() | Preston NE | 5-4-1 flach | ||
| 14.10.2017 | | 12 | Wolverhampton | ![]() | 2:0 | ![]() | Aston Villa | 5-4-1 flach | ||
| 30.09.2017 | | 11 | Burton Albion | ![]() | 0:4 | ![]() | Wolverhampton | 3-4-3 flach | ||
| 27.09.2017 | | 10 | Sheffield Utd. | ![]() | 2:0 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 23.09.2017 | | 9 | Wolverhampton | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Barnsley | 5-4-1 flach | ||
| 19.09.2017 | | 3.Runde | Wolverhampton | ![]() | 1:0 | ![]() | Bristol Rovers | 3-4-3 flach | ||
| 16.09.2017 | | 8 | Nottingham | ![]() | 1:2 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 12.09.2017 | | 7 | Wolverhampton | ![]() | 3:3 | ![]() | Bristol City | 5-4-1 flach | ||
| 09.09.2017 | | 6 | Wolverhampton | ![]() | 1:0 | ![]() | Millwall | 3-4-3 flach | ||
| 26.08.2017 | | 5 | FC Brentford | ![]() | 0:0 | ![]() | Wolverhampton | 3-4-3 flach | ||
| 23.08.2017 | | 2.Runde | FC Southampton | ![]() | 0:2 | ![]() | Wolverhampton | 3-4-3 flach | ||
| 19.08.2017 | | 4 | Wolverhampton | ![]() | 1:2 | ![]() | Cardiff City | 3-4-3 flach | ||
| 15.08.2017 | | 3 | Hull City | ![]() | 2:3 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 12.08.2017 | | 2 | Derby County | ![]() | 0:2 | ![]() | Wolverhampton | 5-4-1 flach | ||
| 08.08.2017 | | 1.Runde | Wolverhampton | ![]() | 1:0 | ![]() | Yeovil Town | 3-4-2-1 | ||
| 05.08.2017 | | 1 | Wolverhampton | ![]() | 1:0 | ![]() | Middlesbrough | 5-4-1 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 33 | 10 | 9 | 88:45 | 109 | 2,10 |

Championship































