Norwegen U21
Kader Norwegen U21 - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
| 01.01.1988 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 31.08.1987 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.12.1987 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.09.1987 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.1986 (22) | ![]() | 2,30 Mio. € | |||
- |
| 10.04.1986 (23) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 16.02.1988 (21) | ![]() | 1,40 Mio. € | |||
- |
| 08.03.1986 (23) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1987 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 29.07.1986 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 07.06.1987 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
14 |
| 05.05.1986 (23) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.1987 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1988 (20) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 10.05.1986 (23) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
13 |
| 24.03.1988 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.1988 (20) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 11.03.1987 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 04.04.1986 (23) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 16.06.1987 (22) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 08.01.1986 (23) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.1989 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.04.1988 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 09.07.1988 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.08.1986 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24.11.1986 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 23.02.1988 (21) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 28.07.1989 (19) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1986 (23) | ![]() | 200 Tsd. € |
Transfermarkt Videos




