- |
| 06.08.1992 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.07.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 16.07.1996 (16) |  |  | - |
- |
| 26.05.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 03.04.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 27.11.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 03.05.1983 (30) | 
 |  | 500 Tsd. € |
16 |
| 27.03.1984 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 08.02.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 14.07.1986 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.08.1984 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.01.1983 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.08.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 17.12.1985 (27) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 19.07.1981 (31) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 09.02.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 28.11.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 26.05.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 23.07.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 06.04.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 21.07.1990 (22) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.09.1973 (39) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.06.1992 (21) |  |  | - |
- |
| 20.07.1990 (22) | 
 |  | - |
- |
| 08.06.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 02.06.1981 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.12.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 07.07.1984 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
23 |
| 28.06.1980 (33) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.06.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 08.01.1980 (33) |  |  | - |
- |
| 18.12.1981 (31) |  |  | - |
- |
| 02.11.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 10.11.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 12.06.1992 (21) |  |  | - |