- |
| 14.02.2000 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.01.2001 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.10.1997 (25) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 14.12.1995 (27) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.01.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 29.03.2005 (18) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 22.02.2002 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 03.04.1996 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.02.2000 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.01.1999 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.08.1997 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.04.2000 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.10.2004 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.05.2002 (21) |  |  | - |
- |
| 10.11.1999 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.07.2002 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.03.1999 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 02.06.2003 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.08.2003 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.07.2001 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- | 
| 23.09.2003 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.02.1997 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 19.07.1996 (26) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.09.1991 (31) |  |  | - |
- |
| 06.08.2002 (20) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 07.06.1997 (26) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 04.03.1996 (27) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.07.1996 (26) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.01.1998 (25) |  |  | - |