Niko Kovac

imago images
- Geb./Alter: 15.10.1971 (54)
-
Geburtsort:
Berlin
- Staatsbürgerschaft:
Kroatien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,60 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
RB Salzburg
Meiste Spiele für :
Hertha BSC
Karriereende :
01.07.2009
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | | 26/27 | Finale | Bor. Dortmund | ![]() | -:- | ![]() | Bayern München | ? | ||
| 28.02.2026 | | 25/26 | 24 | Bor. Dortmund | ![]() | 2:3 | ![]() | Bayern München | 3-4-2-1 | ||
| 18.10.2025 | | 25/26 | 7 | Bayern München | ![]() | 2:1 | ![]() | Bor. Dortmund | 3-5-2 flach | ||
| 12.04.2025 | | 24/25 | 29 | Bayern München | ![]() | 2:2 | ![]() | Bor. Dortmund | 3-4-1-2 | ||
| 20.12.2023 | | 23/24 | 16 | VfL Wolfsburg | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern München | 3-1-4-2 | ||
| 05.02.2023 | | 22/23 | 19 | VfL Wolfsburg | ![]() | 2:4 | ![]() | Bayern München | 3-5-2 offensiv | ||
| 14.08.2022 | | 22/23 | 2 | Bayern München | ![]() | 2:0 | ![]() | VfL Wolfsburg | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.05.2018 | | 17/18 | Finale | Bayern München | ![]() | 1:3 | ![]() | E. Frankfurt | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.04.2018 | | 17/18 | 32 | Bayern München | ![]() | 4:1 | ![]() | E. Frankfurt | 3-4-1-2 | ||
| 09.12.2017 | | 17/18 | 15 | E. Frankfurt | ![]() | 0:1 | ![]() | Bayern München | 3-4-2-1 | ||
| 11.03.2017 | | 16/17 | 24 | Bayern München | ![]() | 3:0 | ![]() | E. Frankfurt | 3-4-2-1 | ||
| 15.10.2016 | | 16/17 | 7 | E. Frankfurt | ![]() | 2:2 | ![]() | Bayern München | 5-4-1 flach | ||
| 02.04.2016 | | 15/16 | 28 | Bayern München | ![]() | 1:0 | ![]() | E. Frankfurt | 5-4-1 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 2 | 9 | 14:27 | 5 | 0,42 |








