Neuseeland U19/U20
Kader Neuseeland U19/U20 - Saison 14/15
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.06.1995 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.1996 (19) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.1996 (18) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 29.05.1995 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1996 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.06.1996 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1996 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 07.08.1995 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1995 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 22.03.1996 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 08.09.1995 (19) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.1995 (20) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1996 (19) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.1996 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 06.11.1995 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.1996 (18) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.1997 (18) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 02.11.1996 (18) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1995 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1995 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.08.1996 (18) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1996 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 13.05.1996 (19) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.12.1996 (18) | ![]() | 25 Tsd. € |
Transfermarkt Videos















