Mus SK
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 27,0
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Muş Şehir Stadı 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Mus SK
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.10.1996 (29) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1993 (33) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.2000 (26) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.2003 (23) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 29.11.1989 (36) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1995 (31) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.02.1997 (29) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.11.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2006 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1992 (33) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 10.03.2003 (23) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1999 (27) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.1993 (33) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.2006 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.2002 (24) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.04.2009 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.2001 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.12.2003 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26.09.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.2001 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.07.1995 (31) | ![]() ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1993 (33) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 08.07.1997 (29) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.2000 (26) | ![]() ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 05.07.2002 (24) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt 2.Lig Beyaz 26/27
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Sanliurfaspor | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Menemen FK | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Erbaaspor | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Mus SK | - | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Sebat SK |
- | - | 0 |
| 1 | ![]() |
Somaspor | - | - | 0 |
| 17 | ![]() |
Hatayspor | - | - | -6 |
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Muş Spor Kulübü
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
49100 Muş
Türkei
Gründung:
01.01.2015
3.Liga





























