Moldawien U21
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 20,9
- Legionäre: 8 34,8 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 159. Platz
Kader Moldawien U21 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.08.1991 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 08.08.1988 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1989 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.06.1992 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.1991 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 11.03.1988 (23) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1988 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.1990 (20) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.1989 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1990 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1988 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.1991 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.07.1989 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 23.05.1989 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.02.1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1990 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1989 (21) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos









