| Name im Heimatland: | Moisés Barack Caycho |
|---|---|
| Geb./Alter: | 26.12.1943 |
| Geburtsort: |
Ica |
| Todestag: | 09.04.2024 (80) |
| Nationalität: |
Peru |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,93 Jahre |
Moisés Barack
- Geb./Alter: 26.12.1943
-
Geburtsort:
Ica
- Staatsbürgerschaft:
Peru
- Todestag: 09.04.2024 (80)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,93 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sport Huancayo Trainer | 12/13 (08.01.2013) | 12/13 (12.02.2013) | 1 | 0,00 | |
![]() | Unión Minas Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (31.12.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Sport Boys Trainer | 07/08 (18.11.2007) | 07/08 (31.12.2007) | 5 | 1,20 | |
![]() | CA Chalaco Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 05/06 (31.12.2005) | - | 0,00 | |
![]() | CNI Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 02/03 (31.12.2002) | - | 0,00 | |
![]() | FBC Melgar Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (31.12.1997) | - | 0,00 | |
![]() | José Gálvez Trainer | 96/97 (01.09.1996) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | |
![]() | Dep. Municipal Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (30.08.1996) | - | 0,00 | |
![]() | Wilstermann Trainer | 95/96 (01.01.1996) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | |
![]() | Sport Boys Trainer | 93/94 (01.01.1994) | 94/95 (31.12.1994) | - | 0,00 | |
![]() | CD Sipesa Trainer | 92/93 (01.01.1993) | 93/94 (31.12.1993) | 1 | 1,00 | |
![]() | Destroyers Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 92/93 (31.12.1992) | - | 0,00 | |
![]() | Bolívar Trainer | 90/91 (01.01.1991) | 91/92 (30.06.1992) | 1 | 3,00 | |
![]() | The Strongest Trainer | 88/89 (01.01.1989) | 90/91 (31.12.1990) | 8 | 1,25 | |
![]() | Alianza Lima Trainer | 87/88 (01.01.1988) | 88/89 (31.12.1988) | 6 | 0,67 | |
![]() | Oriente P. Trainer | 86/87 (01.01.1987) | 87/88 (31.12.1987) | - | 0,00 | |
![]() | Bolívar Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 86/87 (31.12.1986) | 6 | 2,17 | |
![]() | Peru Trainer | 83/84 (01.01.1984) | 84/85 (30.06.1985) | 4 | 2,50 | |
![]() | Atlético Torino Trainer | 81/82 (01.01.1982) | 83/84 (31.12.1983) | - | 0,00 | |
![]() | Cor. Bolognesi Trainer | 80/81 (01.01.1981) | 81/82 (31.12.1981) | - | 0,00 | |
![]() | Unión Huaral Trainer | 80/81 (01.07.1980) | 80/81 (31.12.1980) | - | 0,00 | |
![]() | Juv. La Palma Trainer | 79/80 (01.01.1980) | 79/80 (30.06.1980) | - | 0,00 | |
![]() | Atlético Torino Trainer | 78/79 (01.01.1979) | 79/80 (31.12.1979) | - | 0,00 | |
![]() | CA Chalaco Trainer | 77/78 (01.01.1978) | 78/79 (31.12.1978) | - | 0,00 | |
![]() | Unión Huaral Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 77/78 (31.12.1977) | 6 | 1,33 | |
![]() | Dep. Municipal Trainer | 74/75 (01.01.1975) | 75/76 (30.06.1976) | - | 0,00 | |
![]() | Sport Boys Trainer | 73/74 (01.07.1974) | 74/75 (31.12.1974) | - | 0,00 | |
![]() | Unión Huaral Trainer | 73/74 (01.01.1974) | 73/74 (30.06.1974) | - | 0,00 | |


















