- |
| 11.07.1986 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.05.1984 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.12.1976 (31) |  |  | - |
- |
| 06.08.1980 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.04.1983 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.10.1975 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.02.1979 (29) |  |  | - |
- |
| 25.10.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 24.09.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 23.07.1982 (25) |  |  | 900 Tsd. € |
- |
| 18.08.1981 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
18 |
| 10.06.1977 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.06.1977 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.07.1986 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.07.1985 (22) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 13.01.1990 (18) | 
 |  | - |
- |
| 12.10.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 28.07.1989 (18) | 
 |  | - |
- |
| 21.01.1986 (22) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 08.05.1977 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.10.1975 (32) |  |  | - |
- |
| 03.05.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 16.07.1982 (25) | 
 |  | - |
- |
| 01.05.1987 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 23.06.1981 (27) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 11.03.1988 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.06.1973 (35) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.10.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 04.10.1982 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.09.1980 (27) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 20.10.1979 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.03.1977 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.06.1987 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.03.1988 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.11.1981 (26) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |