| Name im Heimatland: | Miguel Ángel Lotina Oruetxebarria |
|---|---|
| Geb./Alter: | 18.06.1957 (69) |
| Geburtsort: |
Meñaka |
| Nationalität: |
Spanien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,28 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
| Berater: |
Proneo Sports S.L. |
Miguel Ángel Lotina

- Geb./Alter: 18.06.1957 (69)
-
Geburtsort:
Meñaka
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,28 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vissel Kobe Trainer | 21/22 (08.04.2022) | 21/22 (28.06.2022) | 15 | 1,40 | |
![]() | Shimizu S-Pulse Trainer | 20/21 (01.02.2021) | 21/22 (03.11.2021) | 45 | 1,02 | |
![]() | Cerezo Osaka Trainer | 18/19 (01.02.2019) | 20/21 (31.01.2021) | 83 | 1,76 | |
![]() | Tokyo Verdy Trainer | 16/17 (01.02.2017) | 18/19 (31.01.2019) | 91 | 1,65 | |
![]() | Al-Shahania SC Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Omonia Nikosia Trainer | 13/14 (06.01.2014) | 13/14 (07.02.2014) | 5 | 1,00 | |
![]() | FC Villarreal Trainer | 11/12 (19.03.2012) | 11/12 (01.06.2012) | 11 | 1,27 | |
![]() | Dep. La Coruña Trainer | 06/07 (25.06.2007) | 10/11 (23.05.2011) | 182 | 1,35 | |
![]() | Real Sociedad Trainer | 06/07 (26.10.2006) | 06/07 (23.06.2007) | 32 | 1,13 | |
![]() | Esp. Barcelona Trainer | 03/04 (10.06.2004) | 05/06 (26.05.2006) | 91 | 1,44 | |
![]() | Celta Vigo Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 03/04 (26.01.2004) | 74 | 1,41 | |
![]() | CA Osasuna Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 01/02 (30.06.2002) | 99 | 1,24 | |
![]() | CD Numancia Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (30.06.1999) | 21 | 1,67 | |
![]() | CD Badajoz Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (01.12.1997) | 19 | 0,84 | |
![]() | CD Logroñés Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (28.10.1996) | 10 | 1,00 | |
![]() | CD Numancia Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 95/96 (30.06.1996) | 8 | 1,63 | |
![]() | CD Logroñés Trainer | 92/93 (06.12.1992) | 92/93 (07.12.1992) | 1 | 0,00 | |
![]() | CD Logroñés U19 Trainer | 89/90 (01.07.1989) | 89/90 (30.06.1990) | - | 0,00 | |
















