Michael Drogi
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,45 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bleidenstadt Trainer | 25/26 (01.07.2025) | 25/26 (30.09.2025) | 25/26 (01.07.2025) / 25/26 (30.09.2025) | 91 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Mammolshain Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 23/24 (30.06.2024) | 21/22 (01.07.2021) / 23/24 (30.06.2024) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | RSV Würges Trainer | 19/20 (19.09.2019) | 20/21 (31.12.2020) | 19/20 (19.09.2019) / 20/21 (31.12.2020) | 469 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | TSG Wörsdorf Trainer | 18/19 (17.10.2018) | 18/19 (31.03.2019) | 18/19 (17.10.2018) / 18/19 (31.03.2019) | 165 Tage | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 1,50 : 2,75 | 0,92 | 12 / 0,92 | |
![]() | TuS Hornau Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (11.09.2018) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (11.09.2018) | 72 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Unterliederbach Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 17/18 (30.06.2018) | 15/16 (01.07.2015) / 17/18 (30.06.2018) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Mammolshain Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (30.06.2015) | 13/14 (01.07.2013) / 14/15 (30.06.2015) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | TSV Niederems Spielertrainer | 12/13 (30.06.2013) | / 12/13 (30.06.2013) | 4799 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||







