- |
| 03.10.1990 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
1 |
| 30.04.1989 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
30 |
| 22.07.2000 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.08.2001 (17) |  |  | - |
5 |
| 17.05.1988 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
31 |
| 30.03.1983 (36) |  |  | 200 Tsd. € |
28 |
| 21.05.1998 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.08.1994 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.01.1995 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 10.09.1997 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
9 |
| 27.10.1989 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.07.1990 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.04.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 09.08.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 10.01.2000 (19) |  |  | - |
- |
| 25.10.1989 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 11.10.1996 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.02.2000 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
17 |
| 25.02.1985 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
27 |
| 18.05.1995 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
8 | 
| 17.08.2000 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.07.1994 (24) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.06.1996 (23) |  |  | 225 Tsd. € |
6 |
| 08.12.1993 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.07.2000 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.10.1997 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 01.04.1998 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 17.07.1998 (20) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 15.04.1997 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.02.1990 (29) |  |  | - |
- |
| 11.05.1986 (33) |  |  | 150 Tsd. € |
21 |
| 08.07.1986 (32) |  |  | 150 Tsd. € |