Mexiko
Kader Mexiko - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.07.1985 (24) | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
1 |
| 26.01.1981 (28) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 21.07.1979 (30) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 12.05.1986 (23) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 01.02.1973 (36) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 13.02.1979 (30) | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 02.04.1980 (29) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 17.01.1988 (21) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 20.10.1981 (28) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 21.11.1981 (28) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
8 |
| 04.09.1983 (26) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 05.03.1983 (26) | ![]() | 2,30 Mio. € | |||
- |
| 15.05.1984 (25) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 31.03.1987 (22) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 08.10.1985 (24) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
5 |
| 08.08.1983 (26) | ![]() | 2,30 Mio. € | |||
- |
| 14.06.1988 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.01.1988 (21) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 30.03.1980 (29) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 02.08.1981 (28) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 22.02.1988 (21) | ![]() | 2,20 Mio. € | |||
- |
| 11.08.1980 (29) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.10.1983 (26) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 06.03.1986 (23) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 30.04.1979 (30) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 29.03.1988 (21) | ![]() | 1,75 Mio. € | |||
- |
| 30.01.1988 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 24.10.1988 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26.04.1990 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1986 (23) | ![]() | 12,00 Mio. € | |||
- |
| 17.04.1985 (24) | ![]() | 2,20 Mio. € | |||
- |
| 20.12.1980 (29) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 08.09.1974 (35) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 01.03.1989 (20) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 29.05.1983 (26) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 21.06.1987 (22) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
17 |
| 29.04.1988 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 11.05.1989 (20) | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 17.01.1973 (36) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 19.09.1984 (25) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
21 |
| 15.05.1979 (30) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
9 |
| 03.11.1976 (33) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 14.11.1979 (30) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 22.07.1983 (26) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 03.11.1981 (28) | ![]() | 2,30 Mio. € | |||
- |
| 01.06.1988 (21) | ![]() | 2,25 Mio. € | |||
9 |
| 19.04.1988 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.11.1987 (22) | ![]() | 850 Tsd. € |
Transfermarkt Videos



