Merlin Polzin

IMAGO
- Geb./Alter: 07.11.1990 (35)
-
Geburtsort:
Hamburg
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,95 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Bramfelder SV
Meiste Spiele für :
Bramfelder SV
Karriereende :
01.07.2011
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | | 34 | B. Leverkusen | ![]() | 1:1 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-2-1 | ||
| 10.05.2026 | | 33 | Hamburger SV | ![]() | 3:2 | ![]() | SC Freiburg | 3-4-1-2 | ||
| 02.05.2026 | | 32 | E. Frankfurt | ![]() | 1:2 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 25.04.2026 | | 31 | Hamburger SV | ![]() | 1:2 | ![]() | TSG Hoffenheim | 3-4-1-2 | ||
| 18.04.2026 | | 30 | Werder Bremen | ![]() | 3:1 | ![]() | Hamburger SV | 3-1-4-2 | ||
| 12.04.2026 | | 29 | VfB Stuttgart | ![]() | 4:0 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-1-2 | ||
| 04.04.2026 | | 28 | Hamburger SV | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Augsburg | 3-4-3 flach | ||
| 21.03.2026 | | 27 | Bor. Dortmund | ![]() | 3:2 | ![]() | Hamburger SV | 3-1-4-2 | ||
| 14.03.2026 | | 26 | Hamburger SV | ![]() | 1:1 | ![]() | 1.FC Köln | 3-1-4-2 | ||
| 07.03.2026 | | 25 | VfL Wolfsburg | ![]() | 1:2 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 04.03.2026 | | 17 | Hamburger SV | ![]() | 0:1 | ![]() | B. Leverkusen | 3-4-3 flach | ||
| 01.03.2026 | | 24 | Hamburger SV | ![]() | 1:2 | ![]() | RB Leipzig | 3-4-3 flach | ||
| 20.02.2026 | | 23 | 1.FSV Mainz 05 | ![]() | 1:1 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 14.02.2026 | | 22 | Hamburger SV | ![]() | 3:2 | ![]() | Union Berlin | 3-4-3 flach | ||
| 07.02.2026 | | 21 | 1.FC Heidenheim | ![]() | 0:2 | ![]() | Hamburger SV | 3-5-2 flach | ||
| 31.01.2026 | | 20 | Hamburger SV | ![]() | 2:2 | ![]() | Bayern München | 3-5-2 flach | ||
| 23.01.2026 | | 19 | FC St. Pauli | ![]() | 0:0 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 17.01.2026 | | 18 | Hamburger SV | ![]() | 0:0 | ![]() | Bor. M'gladbach | 3-4-3 flach | ||
| 10.01.2026 | | 16 | SC Freiburg | ![]() | 2:1 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 20.12.2025 | | 15 | Hamburger SV | ![]() | 1:1 | ![]() | E. Frankfurt | 3-4-3 flach | ||
| 13.12.2025 | | 14 | TSG Hoffenheim | ![]() | 4:1 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 07.12.2025 | | 13 | Hamburger SV | ![]() | 3:2 | ![]() | Werder Bremen | 3-4-3 flach | ||
| 03.12.2025 | | Achtelfinale | Hamburger SV | ![]() | 3:5 | ![]() | Holstein Kiel | 3-4-3 flach | ||
| 30.11.2025 | | 12 | Hamburger SV | ![]() | 2:1 | ![]() | VfB Stuttgart | 3-4-3 flach | ||
| 22.11.2025 | | 11 | FC Augsburg | ![]() | 1:0 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 08.11.2025 | | 10 | Hamburger SV | ![]() | 1:1 | ![]() | Bor. Dortmund | 3-4-3 flach | ||
| 02.11.2025 | | 9 | 1.FC Köln | ![]() | 4:1 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 28.10.2025 | | 2.Runde | 1.FC Heidenheim | ![]() | 0:1 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 25.10.2025 | | 8 | Hamburger SV | ![]() | 0:1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 3-4-3 flach | ||
| 18.10.2025 | | 7 | RB Leipzig | ![]() | 2:1 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 05.10.2025 | | 6 | Hamburger SV | ![]() | 4:0 | ![]() | 1.FSV Mainz 05 | 3-4-3 flach | ||
| 28.09.2025 | | 5 | Union Berlin | ![]() | 0:0 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 20.09.2025 | | 4 | Hamburger SV | ![]() | 2:1 | ![]() | 1.FC Heidenheim | 3-4-3 flach | ||
| 13.09.2025 | | 3 | Bayern München | ![]() | 5:0 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 29.08.2025 | | 2 | Hamburger SV | ![]() | 0:2 | ![]() | FC St. Pauli | 3-4-3 flach | ||
| 24.08.2025 | | 1 | Bor. M'gladbach | ![]() | 0:0 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
| 16.08.2025 | | 1.Runde | FK Pirmasens | ![]() | 1:2 | ![]() | Hamburger SV | 3-4-3 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 11 | 11 | 15 | 46:60 | 44 | 1,19 |






















