Mark Robins

IMAGO
- Geb./Alter: 22.12.1969 (56)
-
Geburtsort:
Ashton-under-Lyne
- Staatsbürgerschaft:
England
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,40 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Burton Albion
Meiste Spiele für :
Rotherham
Karriereende :
02.02.2005
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | | 25/26 | 29 | Birmingham City | ![]() | 1:1 | ![]() | Stoke City | 4-2-3-1 | ||
| 13.09.2025 | | 25/26 | 5 | Stoke City | ![]() | 1:0 | ![]() | Birmingham City | 4-2-3-1 | ||
| 13.04.2024 | | 23/24 | 43 | Birmingham City | ![]() | 3:0 | ![]() | Coventry City | 4-2-3-1 | ||
| 08.12.2023 | | 23/24 | 20 | Coventry City | ![]() | 2:0 | ![]() | Birmingham City | 4-2-3-1 | ||
| 29.04.2023 | | 22/23 | 45 | Coventry City | ![]() | 2:0 | ![]() | Birmingham City | 3-5-2 flach | ||
| 17.09.2022 | | 22/23 | 11 | Birmingham City | ![]() | 0:0 | ![]() | Coventry City | 3-5-2 flach | ||
| 15.04.2022 | | 21/22 | 42 | Birmingham City | ![]() | 2:4 | ![]() | Coventry City | 3-5-2 flach | ||
| 23.11.2021 | | 21/22 | 19 | Coventry City | ![]() | 0:0 | ![]() | Birmingham City | 3-4-1-2 | ||
| 30.01.2021 | | 20/21 | 27 | Birmingham City | ![]() | 1:1 | ![]() | Coventry City | 4-2-3-1 | ||
| 20.11.2020 | | 20/21 | 12 | Coventry City | ![]() | 0:0 | ![]() | Birmingham City | 4-2-3-1 | ||
| 04.02.2020 | | 19/20 | 4.Runde | Birmingham City | ![]() | 6:3 | ![]() | Coventry City | 3-5-2 flach | ||
| 25.01.2020 | | 19/20 | 4.Runde | Coventry City | ![]() | 0:0 | ![]() | Birmingham City | 3-4-2-1 | ||
| 15.02.2014 | | 13/14 | 31 | Birmingham City | ![]() | 1:2 | ![]() | Huddersfield | 3-5-2 | ||
| 09.11.2013 | | 13/14 | 15 | Huddersfield | ![]() | 1:3 | ![]() | Birmingham City | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 6 | 3 | 17:17 | 21 | 1,50 |







