Marcos Paquetá

- Geb./Alter: 27.08.1958 (67)
-
Geburtsort:
Rio de Janeiro
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,30 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USM Algier Trainer | 24/25 (11.02.2025) | 24/25 (29.04.2025) | 24/25 (11.02.2025) / 24/25 (29.04.2025) | 77 Tage | 11 | 5 | 2 | 4 | 26 | 1,64 : 1,09 | 1,55 | 11 / 1,55 | |
![]() | CR Belouizdad Trainer | 23/24 (15.10.2023) | 24/25 (12.07.2024) | 23/24 (15.10.2023) / 24/25 (12.07.2024) | 271 Tage | 39 | 21 | 10 | 8 | 30 | 1,41 : 0,77 | 1,87 | 39 / 1,87 | |
![]() | Hassania Agadir Trainer | 22/23 (28.07.2022) | 22/23 (08.03.2023) | 22/23 (28.07.2022) / 22/23 (08.03.2023) | 223 Tage | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 0,80 : 1,10 | 1,00 | 20 / 1,00 | |
![]() | CR Belouizdad Trainer | 21/22 (24.09.2021) | 22/23 (06.07.2022) | 21/22 (24.09.2021) / 22/23 (06.07.2022) | 285 Tage | 44 | 25 | 10 | 9 | 33 | 1,52 : 0,70 | 1,93 | 44 / 1,93 | |
![]() | Al-Muharraq Trainer | 18/19 (17.06.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 18/19 (17.06.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 379 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Botafogo Trainer | 17/18 (26.06.2018) | 18/19 (01.08.2018) | 17/18 (26.06.2018) / 18/19 (01.08.2018) | 36 Tage | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0,25 : 1,75 | 0,75 | 4 / 0,75 | |
![]() | Pune City Trainer | 17/18 (01.06.2018) | 17/18 (29.06.2018) | 17/18 (01.06.2018) / 17/18 (29.06.2018) | 28 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Shorta Trainer | 17/18 (08.09.2017) | 17/18 (23.03.2018) | 17/18 (08.09.2017) / 17/18 (23.03.2018) | 196 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Zamalek Trainer | 15/16 (05.12.2015) | 15/16 (03.01.2016) | 15/16 (05.12.2015) / 15/16 (03.01.2016) | 29 Tage | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2,40 : 1,20 | 1,60 | 5 / 1,60 | |
![]() | Al-Gharafa Trainer | 13/14 (07.06.2014) | 15/16 (15.09.2015) | 13/14 (07.06.2014) / 15/16 (15.09.2015) | 465 Tage | 26 | 11 | 3 | 12 | 31 | 1,85 : 2,08 | 1,38 | 26 / 1,38 | |
![]() | Al-Shabab Trainer | 11/12 (03.06.2012) | 13/14 (06.06.2014) | 11/12 (03.06.2012) / 13/14 (06.06.2014) | 733 Tage | 58 | 30 | 7 | 21 | 39 | 1,79 : 1,40 | 1,67 | 58 / 1,67 | |
![]() | Al-Ittihad Trainer | 11/12 (13.07.2011) | 11/12 (03.06.2012) | 11/12 (13.07.2011) / 11/12 (03.06.2012) | 326 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Libyen Trainer | 10/11 (13.07.2010) | 11/12 (30.06.2012) | 10/11 (13.07.2010) / 11/12 (30.06.2012) | 718 Tage | 12 | 6 | 5 | 1 | 42 | 1,50 : 0,83 | 1,92 | 12 / 1,92 | |
![]() | Al-Rayyan Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Gharafa Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (30.06.2009) | 07/08 (01.07.2007) / 08/09 (30.06.2009) | 730 Tage | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 1,00 : 1,13 | 1,13 | 8 / 1,13 | |
![]() | Al-Hilal Trainer | 06/07 (31.03.2007) | 06/07 (01.06.2007) | 06/07 (31.03.2007) / 06/07 (01.06.2007) | 62 Tage | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 1,38 : 0,75 | 1,75 | 8 / 1,75 | |
![]() | Saudi-Arabien Trainer | 05/06 (19.12.2005) | 06/07 (16.03.2007) | 05/06 (19.12.2005) / 06/07 (16.03.2007) | 452 Tage | 26 | 10 | 6 | 10 | 46 | 1,58 : 1,23 | 1,38 | 26 / 1,38 | |
![]() | Al-Hilal Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 05/06 (19.12.2005) | 04/05 (01.07.2004) / 05/06 (19.12.2005) | 536 Tage | 39 | 26 | 9 | 4 | 43 | 1,72 : 0,79 | 2,23 | 39 / 2,23 | |
![]() | Avaí-SC Trainer | 03/04 (13.03.2004) | 03/04 (27.06.2004) | 03/04 (13.03.2004) / 03/04 (27.06.2004) | 106 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Flamengo Interimstrainer | 03/04 (16.07.2003) | 03/04 (21.07.2003) | 03/04 (16.07.2003) / 03/04 (21.07.2003) | 5 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3,00 : 4,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Brasilien U20 Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 03/04 (12.03.2004) | 01/02 (01.01.2002) / 03/04 (12.03.2004) | 801 Tage | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 2,00 : 0,86 | 2,29 | 7 / 2,29 | |
![]() | Brasilien U17 Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 03/04 (12.03.2004) | 01/02 (01.01.2002) / 03/04 (12.03.2004) | 801 Tage | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2,50 : 0,17 | 2,67 | 6 / 2,67 | |
![]() | Flamengo U20 Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 02/03 (31.12.2002) | 00/01 (01.01.2001) / 02/03 (31.12.2002) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Fluminense U17 Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 00/01 (31.12.2000) | 97/98 (01.01.1998) / 00/01 (31.12.2000) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Flamengo Co-Trainer | 94/95 (22.12.1994) | 95/96 (13.07.1995) | 94/95 (22.12.1994) / 95/96 (13.07.1995) | 203 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Vanderlei Luxemburgo (14 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Flamengo Co-Trainer | 90/91 (02.01.1991) | 91/92 (19.08.1991) | 90/91 (02.01.1991) / 91/92 (19.08.1991) | 229 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Vanderlei Luxemburgo (30 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Flamengo U20 Trainer | 90/91 (01.01.1991) | 97/98 (31.12.1997) | 90/91 (01.01.1991) / 97/98 (31.12.1997) | 2556 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Shabab SC Trainer | 88/89 | 89/90 | 88/89 / 89/90 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | América-RJ Co-Trainer | 86/87 (30.03.1987) | 86/87 (06.06.1987) | 86/87 (30.03.1987) / 86/87 (06.06.1987) | 68 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |






















