- |
| 17.08.1990 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.01.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 17.06.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 02.06.1985 (31) | 
 |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 26.03.1983 (33) |  |  | - |
- |
| 26.10.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 23.01.1986 (30) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 06.01.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 07.09.1988 (27) |  |  | - |
- |
| 11.11.1985 (30) |  |  | - |
- |
| 09.08.1990 (25) |  |  | - |
- |
| 29.08.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 12.09.1984 (31) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 18.04.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 18.03.1988 (28) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 27.09.1985 (30) |  |  | - |
- |
| 01.12.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 20.03.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 30.12.1996 (19) |  |  | - |
- |
| 14.02.1983 (33) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.08.1986 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.06.1990 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.11.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 11.04.1993 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.01.1997 (19) | 
 |  | - |
- |
| 20.01.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 14.07.1992 (23) |  |  | - |
- |
| 07.10.1985 (30) |  |  | - |