| Name im Heimatland: | Luis Eduardo Musrri Saravia |
|---|---|
| Geb./Alter: | 24.12.1969 (56) |
| Geburtsort: |
Mallarauco |
| Nationalität: |
Chile Palästina |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,13 Jahre |
Luis Musrri
- Geb./Alter: 24.12.1969 (56)
-
Geburtsort:
Mallarauco
- Staatsbürgerschaft:
Chile
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,13 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U. Compañías Trainer | 24/25 (14.03.2025) | - | - | 0,00 | |
![]() | San Antonio Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 22/23 (21.03.2023) | - | 0,00 | |
![]() | CD Iquique Trainer | 21/22 (27.07.2021) | 21/22 (22.11.2021) | 19 | 1,37 | |
![]() | Ind. Cauquenes Trainer | 18/19 (01.04.2019) | 20/21 (26.09.2020) | - | 0,00 | |
![]() | CD Iquique Trainer | 18/19 (12.10.2018) | 18/19 (31.12.2018) | 5 | 1,00 | |
![]() | San Marcos Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 18/19 (30.07.2018) | 4 | 0,75 | |
![]() | U. de Chile U21 Trainer | 17/18 (01.01.2017) | 17/18 (31.12.2017) | - | 0,00 | |
![]() | U. de Chile Co-Trainer | 16/17 (22.09.2016) | 16/17 (31.12.2016) | - | 0,00 | |
| Co-Trainer unter: Víctor Hugo Castañeda (12 Spiele) | ||||||
![]() | La Serena Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (21.09.2016) | 13 | 1,31 | |
![]() | San Antonio Trainer | 14/15 (22.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Coquimbo Unido Trainer | 11/12 (13.03.2012) | 13/14 (05.09.2013) | 15 | 1,47 | |
![]() | Cobresal Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 11/12 (27.02.2012) | 73 | 1,11 | |
![]() | Palestino Trainer | 06/07 (19.06.2007) | 09/10 (08.09.2009) | 24 | 0,79 | |
![]() | Melipilla Trainer | 05/06 (01.01.2006) | 06/07 (13.06.2007) | 2 | 0,00 | |

Palästina 











