- |
| 13.03.1985 (33) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 24.02.1985 (33) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 04.05.1987 (31) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 09.04.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 20.08.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 28.04.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 23.07.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 02.10.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 24.05.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 18.02.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 30.03.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 13.01.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 09.09.1999 (18) | 
 |  | - |
- |
| 03.05.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 21.09.1992 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 14.08.1988 (29) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 10.11.1994 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.06.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 19.11.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 13.05.1990 (28) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 02.07.1991 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.01.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 22.08.1991 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 19.09.1985 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.09.1991 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.04.1995 (23) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 27.04.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 23.05.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 21.02.1999 (19) |  |  | - |
- |
| 09.11.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 11.12.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 01.08.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 08.09.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 12.02.2000 (18) |  |  | - |
- |
| 26.01.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 13.04.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 08.06.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 20.06.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 16.06.1994 (24) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 29.08.1988 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 19.04.1993 (25) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 10.02.1995 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.08.1988 (29) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 16.01.1982 (36) | 
 |  | - |
- |
| 10.12.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 13.02.1993 (25) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 13.05.1993 (25) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 18.03.1993 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.03.1997 (21) | 
 |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 18.09.1988 (29) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 31.03.1990 (28) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 30.11.1992 (25) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 26.11.1988 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.07.1994 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 18.03.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 05.09.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 22.08.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 22.04.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 09.11.1997 (20) |  |  | - |