- |
| 28.02.1991 (22) |  | - |
- |
| 11.12.1990 (22) |  | - |
- |
| 31.07.1985 (27) |  | 600 Tsd. € |
- |
| 10.10.1981 (31) |  | 500 Tsd. € |
- |
| 02.02.1989 (24) |  | 350 Tsd. € |
- |
| 07.05.1992 (21) |  | - |
- |
| 13.09.1981 (31) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 31.01.1984 (29) |  | - |
- |
| 24.07.1987 (25) |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.07.1990 (22) |  | - |
- |
| 18.01.1993 (20) |  | - |
- |
| 22.09.1984 (28) |  | - |
- |
| 13.04.1994 (19) |  | - |
- |
| 26.06.1983 (30) |  | - |
- |
| 07.03.1985 (28) |  | - |
- |
| 07.04.1988 (25) |  | - |
- |
| 23.10.1985 (27) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.01.1990 (23) |  | 400 Tsd. € |
- |
| 16.10.1985 (27) |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.10.1991 (21) |  | - |
- |
| 20.03.1992 (21) |  | 800 Tsd. € |
10 |
| 05.06.1990 (23) |  | 2,30 Mio. € |
- |
| 17.02.1985 (28) |  | 650 Tsd. € |
- |
| 18.03.1981 (32) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.01.1984 (29) |  | 750 Tsd. € |
- |
| 25.12.1985 (27) |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.05.1986 (27) |  | - |
- |
| 03.12.1982 (30) |  | - |
- |
| 17.06.1991 (22) |  | - |
- |
| 02.01.1992 (21) |  | - |