- |
| 08.09.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 07.07.1977 (30) |  |  | - |
- |
| 26.05.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 03.04.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 05.01.1983 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
32 |
| 06.04.1988 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.01.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 26.04.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 25.03.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 09.02.1985 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 22.07.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 11.08.1985 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 15.07.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 23.04.1976 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.04.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 28.02.1985 (23) | 
 |  | - |
- |
| 07.10.1971 (36) |  |  | - |
- |
| 24.07.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 13.12.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 22.11.1989 (18) | 
 |  | - |
- |
| 06.09.1981 (26) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.11.1984 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.04.1985 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
11 |
| 12.01.1972 (36) |  |  | 300 Tsd. € |
55 |
| 19.01.1987 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.11.1988 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.09.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 10.02.1975 (33) | 
 |  | - |