12 |
| 08.06.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.03.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 16.02.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 23.05.1978 (36) |  |  | - |
- |
| 01.05.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 09.05.1993 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 23.02.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 12.03.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 03.10.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 14.03.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 07.07.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 13.06.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 12.03.1989 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.02.1987 (27) |  |  | - |
18 |
| 20.06.1987 (27) |  |  | - |
7 |
| 15.04.1981 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.04.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 16.04.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 02.11.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 20.04.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 25.02.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 14.11.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 01.11.1983 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.03.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 09.11.1993 (20) |  |  | - |
- |
| 09.02.1988 (26) |  |  | - |
11 |
| 18.01.1986 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 13.07.1984 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.04.1991 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.04.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 20.09.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 10.06.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 06.10.1987 (26) |  |  | - |