| Name im Heimatland: | Leandro Campos Oliveira |
|---|---|
| Geb./Alter: | 06.02.1964 (62) |
| Geburtsort: |
Porto Alegre |
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,35 Jahre |
| Bevorzugte Formation: | 4-3-3 defensiv |
Leandro Campos

- Geb./Alter: 06.02.1964 (62)
-
Geburtsort:
Porto Alegre
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,35 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Falcon-SE Trainer | 26/27 (04.08.2026) | - | - | 0,00 | |
![]() | CS Esportiva Trainer | 25/26 (19.01.2026) | 25/26 (06.04.2026) | 5 | 0,60 | |
![]() | Sousa-PB Trainer | 25/26 (01.10.2025) | 25/26 (06.01.2026) | - | 0,00 | |
![]() | Juazeirense-BA Trainer | 24/25 (02.06.2025) | 25/26 (11.08.2025) | 10 | 1,30 | |
![]() | Horizonte Trainer | 24/25 (10.01.2025) | 24/25 (29.04.2025) | 9 | 0,78 | |
![]() | CS Esportiva Trainer | 23/24 (04.06.2024) | 24/25 (13.12.2024) | 8 | 2,00 | |
![]() | Icasa-CE Trainer | 23/24 (14.02.2024) | 23/24 (03.06.2024) | - | 0,00 | |
![]() | 4 de Julho-PI Trainer | 22/23 (19.12.2022) | 22/23 (05.02.2023) | 7 | 1,29 | |
![]() | Icasa-CE Trainer | 21/22 (09.06.2022) | 22/23 (16.11.2022) | 6 | 1,83 | |
![]() | Itabaiana-SE Trainer | 21/22 (13.01.2022) | 21/22 (29.04.2022) | 12 | 2,17 | |
![]() | Sociedade Esportiva Juventude (MA) Trainer | 20/21 (03.11.2020) | 20/21 (28.01.2021) | 8 | 1,38 | |
![]() | Hercílio Luz-SC Trainer | 20/21 (07.08.2020) | 20/21 (19.10.2020) | - | 0,00 | |
![]() | Moto Club-MA Trainer | 19/20 (18.11.2019) | 19/20 (10.02.2020) | - | 0,00 | |
![]() | Ferroviário-CE Trainer | 18/19 (25.06.2019) | 19/20 (02.08.2019) | 5 | 0,80 | |
![]() | Altos-PI Trainer | 18/19 (21.05.2019) | 18/19 (10.06.2019) | 3 | 2,00 | |
![]() | Sergipe-SE Trainer | 18/19 (11.03.2019) | 18/19 (14.04.2019) | 3 | 1,00 | |
![]() | Itabaiana-SE Trainer | 17/18 (07.03.2018) | 17/18 (16.04.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Horizonte Trainer | 17/18 | 17/18 | - | 0,00 | |
![]() | América-RN Trainer | 16/17 (13.04.2017) | 17/18 (09.02.2018) | 13 | 2,00 | |
![]() | Coruripe-AL Trainer | 16/17 | 16/17 | - | 0,00 | |
![]() | Itabaiana-SE Trainer | 15/16 (19.02.2016) | 16/17 (05.09.2016) | 12 | 1,50 | |
![]() | Brusque Trainer | 15/16 | 15/16 | - | 0,00 | |
![]() | Marcílio Dias Trainer | 14/15 (27.02.2015) | 14/15 (08.04.2015) | 6 | 0,67 | |
![]() | Treze-PB Trainer | 13/14 (16.01.2014) | 13/14 (11.04.2014) | 8 | 0,88 | |
![]() | Guaratinguetá Trainer | 13/14 (25.09.2013) | 13/14 (07.10.2013) | 3 | 0,67 | |
![]() | ASA Arapiraca Trainer | 13/14 (11.07.2013) | 13/14 (18.09.2013) | 17 | 0,94 | |
![]() | Ceará SC Trainer | 12/13 (18.03.2013) | 12/13 (06.06.2013) | 22 | 1,82 | |
![]() | ASA Arapiraca Trainer | 12/13 (06.12.2012) | 12/13 (17.03.2013) | 12 | 1,42 | |
![]() | Joinville-SC Trainer | 11/12 (14.05.2012) | 12/13 (17.10.2012) | 30 | 1,63 | |
![]() | ABC FC Trainer | 11/12 (01.09.2011) | 11/12 (08.05.2012) | 21 | 1,52 | |
![]() | Marília-SP Trainer | 10/11 | 10/11 | - | 0,00 | |
![]() | ABC FC Trainer | 09/10 (02.03.2010) | 11/12 (14.08.2011) | 50 | 1,74 | |
![]() | Marília-SP Trainer | 08/09 (09.03.2009) | 09/10 (18.02.2010) | 7 | 1,14 | |
![]() | São Bento-SP Trainer | 08/09 | 08/09 | - | 0,00 | |
![]() | Joinville-SC Trainer | 08/09 | 08/09 (16.02.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Toledo Trainer | 07/08 (11.06.2008) | 08/09 (08.03.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Comercial-SP Trainer | 07/08 (06.02.2008) | 07/08 (10.06.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Caldense-MG Trainer | 07/08 | 07/08 | - | 0,00 | |
![]() | Ituano-SP Trainer | 07/08 | 07/08 | - | 0,00 | |
![]() | Santo André-SP Trainer | 06/07 (23.02.2007) | 06/07 (19.03.2007) | 5 | 0,80 | |
![]() | Paysandu-PA Trainer | 06/07 | 06/07 | - | 0,00 | |
![]() | Inter Limeira Trainer | 05/06 | 05/06 | - | 0,00 | |
![]() | Ituano-SP Trainer | 05/06 | 06/07 | - | 0,00 | |
![]() | Barbarense-SP Trainer | 05/06 | 05/06 | - | 0,00 | |
![]() | Francana-SP Trainer | 04/05 | 04/05 | - | 0,00 | |
![]() | Ituano-SP Trainer | 04/05 | 04/05 | - | 0,00 | |
![]() | Metropolitano Trainer | 03/04 (29.08.2003) | 03/04 | - | 0,00 | |
![]() | Joinville-SC Mannschaftsleiter | 02/03 (10.07.2002) | 02/03 | - | 0,00 | |
![]() | Inter Limeira Trainer | 02/03 | 02/03 | - | 0,00 | |
![]() | Marcílio Dias Trainer | 00/01 | 00/01 | - | 0,00 | |
![]() | Brusque Trainer | 00/01 | 00/01 | - | 0,00 | |
![]() | Marcílio Dias Trainer | 98/99 | 98/99 | - | 0,00 | |
![]() | Joinville-SC Trainer | 93/94 | 93/94 | - | 0,00 | |




































