- |
| 23.07.1977 (35) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 13.10.1978 (34) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 10.03.1979 (33) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 12.12.1981 (31) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.04.1983 (29) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 20.10.1983 (29) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 25.11.1984 (28) | 
 |  | 875 Tsd. € |
- |
| 04.01.1985 (27) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 27.03.1985 (27) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 20.05.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 19.07.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 07.08.1985 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 26.10.1986 (26) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 29.11.1986 (26) |  |  | 1,40 Mio. € |
- |
| 05.06.1987 (25) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 25.01.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 21.04.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 27.02.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 12.04.1989 (23) | 
 |  | 1,25 Mio. € |
- |
| 13.04.1989 (23) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 06.11.1989 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.01.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 29.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 31.07.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 06.04.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 05.08.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 05.01.1995 (17) | 
 |  | - |
- |
| 18.01.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 28.01.1995 (17) | 
 |  | - |
- |
| 01.05.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 15.06.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 29.06.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 31.05.1996 (16) |  |  | - |
- |
| 04.06.1996 (16) |  |  | - |
- |
| 10.10.1997 (15) |  |  | - |
- |
| 09.11.1997 (15) |  |  | - |
- |
| 21.01.1998 (14) | 
 |  | - |