- |
| 11.06.1990 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 15.02.1991 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.02.1992 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.11.1990 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.02.1988 (26) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 13.07.1983 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.09.1982 (31) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.04.1993 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.09.1982 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.01.1991 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.01.1989 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.06.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 25.11.1983 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.01.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.07.1992 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 08.04.1986 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.08.1990 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.06.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1996 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.09.1992 (21) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 30.11.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.09.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.07.1990 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.12.1985 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.06.1990 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.05.1992 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.03.1982 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.10.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.07.1988 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 24.05.1989 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.08.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.03.1994 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 28.03.1984 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 29.02.1984 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 31.12.1993 (20) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
|
Piá
|
|
Hängende Spitze |
| 22.03.1982 (32) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.06.1995 (19) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.08.1985 (28) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.01.1992 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.09.1986 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.04.1994 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.02.1992 (22) |  |  | 50 Tsd. € |