Laos
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 23,1
- Legionäre: 5 19,2 %
- FIFA-Weltrangliste: 185. Platz
Kader Laos
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25.05.1997 (27) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.06.1998 (26) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 03.09.1998 (26) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.10.1998 (26) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22.12.1999 (25) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
12 |
| 19.06.2000 (24) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 07.08.2000 (24) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24.10.2000 (24) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
17 |
| 29.11.2000 (24) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
16 |
| 13.12.2000 (24) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.2001 (23) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.2002 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
10 |
| 24.08.2002 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.2002 (22) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
11 |
| 27.11.2002 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.12.2002 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.12.2002 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.09.2003 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 05.02.2004 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
6 |
| 17.02.2004 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
3 |
| 27.03.2004 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
8 |
| 03.04.2004 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
5 |
| 24.04.2004 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
9 |
| 04.06.2004 (20) | ![]() | - | |||
2 |
| 16.10.2004 (20) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 09.11.2004 (20) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
21 |
| 28.11.2004 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24.12.2004 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.2005 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.01.2005 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
19 |
| 05.02.2005 (19) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.2006 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.2006 (18) | ![]() | - | |||
1 |
| 08.05.2006 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
7 |
| 11.07.2006 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.06.2007 (17) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.2007 (17) | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 31.12.2007 (17) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 30.06.2008 (16) | ![]() | 25 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Lao Football Federation
Anschrift:
Ban Houayhong Chanthabuly District P.O.
856-21 Vientiane
Laos
Tel:
+856-21/560 821
Fax:
+856-21/560 820
Homepage:
https://www.laoff.org.la
Gründung:
30.11.1950
Mitglieder:
108.600
ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ
Zum Vereinsportrait














