- |
| 08.03.2001 (23) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 18.03.2000 (24) |  |  | - |
- |
| 05.02.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 10.11.1991 (32) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 03.10.1990 (33) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 09.03.1990 (34) |  |  | - |
- |
| 15.09.1998 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.04.2001 (23) |  |  | - |
- |
| 11.11.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 09.01.1993 (31) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 24.11.1988 (35) |  |  | - |
- |
| 01.01.1992 (32) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 27.10.1996 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.10.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 16.11.2002 (21) |  |  | - |
- |
| 08.01.1992 (32) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 11.08.1990 (33) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 04.08.2001 (22) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.03.1995 (29) |  |  | - |
- |
| 12.02.1998 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 09.10.1991 (32) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 17.02.2000 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 17.12.1995 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.11.1996 (27) |  |  | - |
- |
| 18.08.1995 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 06.01.1992 (32) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 08.01.1999 (25) |  |  | 200 Tsd. € |