- |
| 31.03.2002 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.03.2001 (22) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 03.10.1990 (32) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 10.11.1991 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 09.03.1990 (33) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 15.09.1998 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 09.01.1993 (30) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 24.11.1988 (34) |  |  | - |
- |
| 01.01.1992 (31) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 03.10.1995 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.10.1996 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.01.1992 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 11.08.1990 (32) |  |  | 350 Tsd. € |
21 |
| 04.08.2001 (21) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.02.1998 (25) |  |  | 425 Tsd. € |
- |
| 09.10.1991 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 17.12.1995 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.11.1996 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 18.08.1995 (27) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 24.02.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 06.01.1992 (31) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 09.10.1990 (32) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 08.01.1999 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 10.06.2002 (21) |  |  | 150 Tsd. € |