KSK Beveren (-2010)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Freethielstadion 13.290 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader KSK Beveren (-2010) - Saison 98/99
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.02.1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1979 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1965 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1974 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1973 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1968 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.1967 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1976 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1972 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1978 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.12.1980 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.06.1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1968 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1969 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1977 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1972 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1972 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1976 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 98/99
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Jupiler Liga | 15. Platz | |
| Ligabeker | Viertelfinale | |
| Coca-Cola Cup | 6.Runde | |
Transferbilanz 98/99
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |




























