Kosovo U21
Kader Kosovo U21
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.11.2005 (20) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 27.02.2004 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 13.03.2005 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.2004 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.2004 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.2006 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
3 |
| 12.01.2004 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
5 |
| 02.07.2005 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
15 |
| 04.05.2004 (22) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.2006 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.2004 (22) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21.08.2004 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.03.2004 (22) | ![]() | - | |||
13 |
| 10.12.2006 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.2004 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 06.06.2005 (21) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
6 |
| 09.08.2005 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
19 |
| 05.02.2005 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.05.2006 (20) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
10 |
| 05.05.2004 (22) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 23.04.2005 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 03.10.2005 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.2006 (19) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 24.01.2005 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.06.2004 (22) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.2006 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.05.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.2004 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
20 |
| 14.10.2005 (20) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.2006 (20) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 21.04.2006 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.2005 (21) | ![]() | - | |||
11 |
| 23.09.2004 (21) | ![]() | 550 Tsd. € | |||
7 |
| 14.07.2005 (20) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.2006 (19) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
23 |
| 14.08.2004 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 03.07.2006 (19) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
9 |
| 03.10.2005 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.2006 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 27.01.2004 (22) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.2005 (20) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...


































