Kohlscheider BC
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 5 20,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion Oststraße 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Kohlscheider BC - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (47) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (44) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 07.10.1990 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (27) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 16.01.1998 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (26) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
99 |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
24 |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.2001 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

































