Kickers Offenbach U19
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 17,9
- Legionäre: 3 10,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: SANA Sportpark 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Kickers Offenbach U19 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 05.08.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 28.09.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 19.01.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.06.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.07.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 26.04.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |










































