Kazma SC
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 28,1
- Legionäre: 9 31,0 %
- A-Nationalspieler: 8
- Stadion: Al-Sadaqua Walsalam Stadium 21.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Kazma SC
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 32 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | - | |||
- |
| 34 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | - | - | |||
1 |
| 37 | ![]() | - | - | |||
- |
| 27 | ![]() | - | 350 Tsd. € | |||
17 |
| 28 | ![]() | - | 175 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | - | 350 Tsd. € | |||
4 |
| 32 | ![]() | - | - | |||
5 |
| 30 | ![]() | - | - | |||
9 |
| 30 | ![]() | - | - | |||
8 |
| 26 | ![]() | - | 175 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
6 |
| 29 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | - | 325 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
99 |
| 26 | ![]() ![]() | - | - | |||
4 |
| 34 | ![]() | 30.06.2026 | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | 30.06.2026 | - | |||
- |
| 34 | ![]() | 30.06.2027 | 175 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | 30.06.2027 | 125 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | 30.06.2027 | 600 Tsd. € | |||
36 |
| 24 | ![]() | 30.06.2027 | - | |||
19 |
| 22 | ![]() | 31.05.2028 | - | |||
- |
| 21 | ![]() | 30.06.2028 | - | |||
12 |
| 25 | ![]() | 30.06.2028 | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 31,5 | - | - | |
| Abwehr | 27,2 | 175 Tsd. € | 22 Tsd. € | Mittelfeld | 27,7 | 1,33 Mio. € | 133 Tsd. € |
| Sturm | 28,2 | 975 Tsd. € | 122 Tsd. € | |
| Gesamt: | 28,1 | 2,48 Mio. € | 85 Tsd. € | |



















