Kasachstan U21
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 20,8
- Legionäre: 0 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 111. Platz
Kader Kasachstan U21
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.04.2006 (20) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
12 |
| 03.02.2005 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
1 |
| 23.08.2005 (20) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 04.08.2006 (19) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
4 |
| 21.01.2004 (22) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 08.06.2005 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
3 |
| 15.02.2004 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.03.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.2004 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
2 |
| 24.11.2004 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21.06.2006 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 12.07.2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.2004 (21) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 20.06.2006 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
6 |
| 22.10.2005 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
8 |
| 11.02.2005 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.2004 (22) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 11.09.2004 (21) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 03.05.2006 (20) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.2004 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.2004 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.04.2005 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 30.06.2004 (22) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
22 |
| 02.03.2004 (22) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
24 |
| 16.08.2006 (19) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 04.11.2004 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.2008 (17) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 28.04.2004 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.10.2006 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17.05.2004 (22) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.2005 (21) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 12.12.2005 (20) | ![]() | 100 Tsd. € |
Transfermarkt Videos
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...













