| Geb./Alter: | 06.11.1892 (133) |
|---|---|
| Nationalität: |
Deutschland |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,30 Jahre |
Karl Willnecker
- Geb./Alter: 06.11.1892 (133)
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,30 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arm. Hannover Trainer | 52/53 (01.07.1952) | 52/53 (31.01.1953) | 19 | 1,05 | |
![]() | Preussen Hameln Trainer | 48/49 (01.07.1948) | 51/52 (30.06.1952) | - | 0,00 | |
![]() | Arm. Hannover Trainer | 47/48 (31.01.1948) | 47/48 (30.06.1948) | 8 | 1,25 | |
![]() | Göttingen 05 Trainer | 47/48 (01.07.1947) | 48/49 (30.06.1949) | 28 | 1,04 | |
![]() | Arm. Bielefeld Trainer | 35/36 (01.07.1935) | 37/38 (30.06.1938) | - | 0,00 | |
![]() | Beckumer SV Trainer | 35/36 | 35/36 | - | 0,00 | |
![]() | VfB Bielefeld Trainer | 34/35 | 34/35 | - | 0,00 | |
![]() | CSC 03 Kassel Trainer | 33/34 | 33/34 | - | 0,00 | |
![]() | VfL Osnabrück Trainer | 30/31 (01.07.1930) | 31/32 (30.06.1932) | 1 | 0,00 | |
![]() | Schweinfurt 05 Trainer | 1929/30 (01.07.1929) | 1929/30 (30.06.1930) | - | 0,00 | |
![]() | Alem. Worms Spielertrainer | 1925/26 | 1927/28 | - | 0,00 | |
![]() | Wormatia Worms Spielertrainer | 1923/24 | 1923/24 | - | 0,00 | |
![]() | W. Mannheim Spielertrainer | 1922/23 | 1922/23 | - | 0,00 | |
![]() | Alem. Worms Spielertrainer | 1921/22 | 1921/22 | - | 0,00 | |
![]() | BV Werder Hannover Trainer | - | - | 0,00 | ||
![]() | SV Linden 07 Trainer | - | - | 0,00 | ||
![]() | TuRU Düsseldorf Trainer | - | - | 0,00 | ||
![]() | Borussia Fulda Trainer | - | - | 0,00 | ||















