Karl-Heinz Weigang
- Geb./Alter: 24.08.1935
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- Todestag: 13.06.2017 (81)
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,20 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perak FA Trainer | 15/16 (01.05.2016) | 16/17 (22.02.2017) | 15/16 (01.05.2016) / 16/17 (22.02.2017) | 297 Tage | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 1,40 : 1,40 | 2,00 | 5 / 2,00 | |
![]() | Perak FA Jugendtrainer | 15/16 (01.05.2016) | 16/17 (22.02.2017) | 15/16 (01.05.2016) / 16/17 (22.02.2017) | 297 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Perak FA Technischer Direktor | 15/16 (01.05.2016) | 16/17 (22.02.2017) | 15/16 (01.05.2016) / 16/17 (22.02.2017) | 297 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Johor FA Trainer | 05/06 | 05/06 | 05/06 / 05/06 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Perak FA Trainer | 97/98 | 99/00 (31.12.1999) | 97/98 / 99/00 (31.12.1999) | 9730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Vietnam Trainer | 95/96 | 96/97 (31.05.1997) | 95/96 / 96/97 (31.05.1997) | 10674 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Gabun Trainer | 88/89 (06.01.1989) | 93/94 | 88/89 (06.01.1989) / 93/94 | 13741 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0,50 : 3,00 | 0,00 | 2 / 0,00 | |
![]() | Kamerun U23 Trainer | 80/81 | 85/86 | 80/81 / 85/86 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Malaysia Trainer | 78/79 | 81/82 | 78/79 / 81/82 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ghana Trainer | 74/75 | 75/76 | 74/75 / 75/76 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Mali Trainer | 70/71 | 73/74 | 70/71 / 73/74 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Vietnam Trainer | 66/67 | 68/69 | 66/67 / 68/69 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Ceylon Trainer | 64/65 | 64/65 | 64/65 / 64/65 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |








