Kalmar FF U19
Mitarbeiterhistorie Kalmar FF U19
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 04.01.2023 | 19.06.2024 | 532 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 1095 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 11.09.2020 | 31.12.2021 | 476 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 25.04.2020 | 11.09.2020 | 139 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.2018 | 31.03.2020 | 820 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 16.06.2017 | 31.12.2019 | 928 Tage | 19 | 2,42 | |||
| ![]() | 01.01.2017 | 16.06.2017 | 166 Tage | 12 | 1,58 | |||
| ![]() | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 365 Tage | 26 | 1,77 | |||
| ![]() | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 364 Tage | 27 | 2,26 | |||
| ![]() | 01.01.2015 | 30.06.2019 | 1641 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.2008 | 31.12.2013 | 2191 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.2004 | 22.08.2014 | 3886 Tage | 57 | 1,67 |










