Die effektivsten Einkäufer
Diese Statistik zeigt, wie viel es die Vereine der Premier Liga in dieser Saison (gemessen am Einkaufswert aller Spieler) gekostet hat, einen Punkt, ein Tor und einen Sieg zu erzielen.
Unter Einkaufswert versteht man das Gesamtvolumen aller Ablösesummen, die ein Verein in den derzeitigen Kader investiert hat.
| Verein | verein_id | Einkaufswert | Siege | Kosten pro Sieg |
 | FK Kudrivka | - | 0 | - |
 | Bukovyna | 50 Tsd. € | 0 | 50 Tsd. € |
 | Livyi Bereg | 50 Tsd. € | 0 | 50 Tsd. € |
 | Veres Rivne | 150 Tsd. € | 0 | 150 Tsd. € |
 | Epitsentr | 390 Tsd. € | 1 | 390 Tsd. € |
 | Kryvbas | 425 Tsd. € | 1 | 425 Tsd. € |
 | Obolon | 450 Tsd. € | 0 | 450 Tsd. € |
 | Chornomorets | 600 Tsd. € | 0 | 600 Tsd. € |
 | Zorya Lugansk | 1,58 Mio. € | 2 | 790 Tsd. € |
 | Kolos Kovalivka | 2,33 Mio. € | 0 | 2,33 Mio. € |
 | Karpaty Lviv | 7,22 Mio. € | 3 | 2,41 Mio. € |
 | Polissya | 17,44 Mio. € | 2 | 8,72 Mio. € |
 | LNZ Cherkasy | 9,13 Mio. € | 1 | 9,13 Mio. € |
 | Dynamo Kyiv | 19,89 Mio. € | 2 | 9,95 Mio. € |
 | Kharkiv | 17,40 Mio. € | 1 | 17,40 Mio. € |
 | Shakhtar D. | 172,05 Mio. € | 3 | 57,35 Mio. € |
87883219038620926459841223592390976992106904833285465536466300733855686660