Oxford United
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 26,2
- Legionäre: 15 55,6 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Kassam Stadium 12.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -500 Tsd. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | ![]() | League Two | 4.Liga | 24 | 14 | 8 | 84:41 | 43 | 86 | 2 | Michael Appleton | |
| 09/10 | ![]() | Conference Premier | 5.Liga | 25 | 11 | 8 | 64:31 | 33 | 86 | 3 | Chris Wilder | |
| 06/07 | ![]() | Conference Premier | 5.Liga | 22 | 15 | 9 | 66:33 | 33 | 81 | 2 | ||
| 19/20 | ![]() | League One | 3.Liga | 17 | 9 | 9 | 61:37 | 24 | 60 | 3 | Karl Robinson | |
| 23/24 | ![]() | League One | 3.Liga | 22 | 11 | 13 | 79:56 | 23 | 77 | 5 | Des Buckingham | |
| 21/22 | ![]() | League One | 3.Liga | 22 | 10 | 14 | 82:59 | 23 | 76 | 8 | Karl Robinson | |
| 20/21 | ![]() | League One | 3.Liga | 22 | 8 | 16 | 77:56 | 21 | 74 | 6 | Karl Robinson | |
| 08/09 | ![]() | Conference Premier | 5.Liga | 24 | 10 | 12 | 72:51 | 21 | 77 | 7 | Chris Wilder | |
| 16/17 | ![]() | League One | 3.Liga | 20 | 9 | 17 | 65:52 | 13 | 69 | 8 | Michael Appleton | |
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 7 | 16 | 52:43 | 9 | 45:39 | 8 | ||
| 07/08 | ![]() | Conference Premier | 5.Liga | 20 | 11 | 15 | 56:48 | 8 | 71 | 9 | Darren Patterson | |
| 80/81 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | 2 | ||
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 19 | 13 | 69:66 | 3 | 61 | 10 | ||
| 81/82 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 3 | ||
| 26/27 | ![]() | League One | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 5 | Aaron Ramsey | |
| 14/15 | ![]() | League Two | 4.Liga | 15 | 16 | 15 | 50:49 | 1 | 61 | 13 | Michael Appleton | |
| 84/85 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 10 | ||
| 92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 14 | 18 | 52:55 | -3 | 56 | 14 | ||
| 97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 10 | 20 | 60:64 | -4 | 58 | 12 | Malcolm Shotton | |
| 96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 9 | 21 | 64:68 | -4 | 57 | 17 | Denis Smith | |
| 17/18 | ![]() | League One | 3.Liga | 15 | 11 | 20 | 61:66 | -5 | 56 | 16 | Karl Robinson | |
| 18/19 | ![]() | League One | 3.Liga | 15 | 15 | 16 | 58:64 | -6 | 60 | 12 | Karl Robinson | |
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 11 | 21 | 65:71 | -6 | 50 | 21 | ||
| 22/23 | ![]() | League One | 3.Liga | 11 | 14 | 21 | 49:56 | -7 | 47 | 19 | Liam Manning | |
| 88/89 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 11 | 21 | 61:70 | -9 | 53 | 18 | ||
| 89/90 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 9 | 22 | 57:66 | -9 | 39:53 | 19 | ||
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | 42:42 | 11 | ||
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 16 | 16 | 35:46 | -11 | 36:48 | 17 | ||
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 14 | 16 | 43:55 | -12 | 38:46 | 15 | ||
| 25/26 | ![]() | Championship | 2.Liga | 11 | 14 | 21 | 45:59 | -14 | 47 | 22 | Matt Bloomfield | |
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 14 | 19 | 49:65 | -16 | 53 | 17 | Gary Rowett | |
| 85/86 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 12 | 20 | 62:80 | -18 | 42 | 18 | Maurice Evans | |
| 75/76 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 11 | 20 | 39:59 | -20 | 33:51 | 20 | ||
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 9 | 21 | 36:56 | -20 | 35:51 | 20 | ||
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 10 | 23 | 54:75 | -21 | 49 | 23 | ||
| 98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 10 | 14 | 22 | 48:71 | -23 | 44 | 23 | Malcolm Shotton | |
| 86/87 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 13 | 18 | 44:69 | -25 | 46 | 18 | Maurice Evans | |
| 99/00 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 12 | 9 | 25 | 43:73 | -30 | 45 | 20 | Denis Smith | |
| 87/88 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 13 | 21 | 44:80 | -36 | 31 | 21 | Mark Lawrenson | |
| 00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 7 | 6 | 33 | 53:100 | -47 | 27 | 24 | Mike Ford | |
3.Liga













