West Bromwich Albion
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 25,6
- Legionäre: 17 77,3 %
- A-Nationalspieler: 11
- Stadion: The Hawthorns 26.850 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -8,65 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 28 | 4 | 10 | 104:47 | 57 | 60:24 | 1 | ||
| 09/10 | ![]() | Championship | 2.Liga | 26 | 13 | 7 | 89:48 | 41 | 91 | 2 | Roberto Di Matteo | |
| 78/79 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 24 | 11 | 7 | 72:35 | 37 | 59:25 | 3 | Ron Atkinson | |
| 07/08 | ![]() | Championship | 2.Liga | 23 | 12 | 11 | 88:55 | 33 | 81 | 1 | Tony Mowbray | |
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 22 | 17 | 7 | 77:45 | 32 | 83 | 2 | Slaven Bilic | |
| 01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 27 | 8 | 11 | 61:29 | 32 | 89 | 2 | Gary Megson | |
| 06/07 | ![]() | Championship | 2.Liga | 22 | 10 | 14 | 81:55 | 26 | 76 | 4 | Tony Mowbray | |
| 59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 11 | 12 | 83:57 | 26 | 49:35 | 4 | Gordon Clark | |
| 1910/11 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 22 | 9 | 7 | 67:41 | 26 | 53:23 | 1 | Fred Everiss | |
| 18/19 | ![]() | Championship | 2.Liga | 23 | 11 | 12 | 87:62 | 25 | 80 | 4 | James Shan | |
| 88/89 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 18 | 10 | 65:41 | 24 | 72 | 9 | ||
| 1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 23 | 10 | 9 | 58:34 | 24 | 79 | 2 | Fred Everiss | |
| 23/24 | ![]() | Championship | 2.Liga | 21 | 12 | 13 | 70:47 | 23 | 75 | 5 | Carlos Corberán | |
| 57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 13 | 10 | 92:69 | 23 | 51:33 | 3 | Vic Buckingham | |
| 53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 9 | 11 | 86:63 | 23 | 53:31 | 2 | Vic Buckingham | |
| 03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 25 | 11 | 10 | 64:42 | 22 | 86 | 2 | Gary Megson | |
| 65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 12 | 11 | 91:69 | 22 | 50:34 | 6 | Alan Ashman | |
| 31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 6 | 16 | 77:55 | 22 | 46:38 | 6 | Fred Everiss | |
| 58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 13 | 11 | 88:68 | 20 | 49:35 | 5 | Vic Buckingham | |
| 80/81 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 12 | 10 | 60:42 | 18 | 52:32 | 4 | Ron Atkinson | |
| 75/76 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 13 | 9 | 50:33 | 17 | 53:31 | 3 | ||
| 61/62 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 13 | 14 | 83:67 | 16 | 43:41 | 8 | Archie Macaulay | |
| 67/68 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 12 | 13 | 75:62 | 13 | 46:38 | 8 | Alan Ashman | |
| 32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 9 | 13 | 83:70 | 13 | 49:35 | 4 | Fred Everiss | |
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 9 | 15 | 54:42 | 12 | 45:39 | 6 | ||
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 19 | 12 | 57:47 | 10 | 64 | 9 | James Morrison | |
| 1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 11 | 14 | 58:49 | 9 | 62 | 7 | ||
| 77/78 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 14 | 10 | 62:53 | 9 | 50:34 | 6 | Ron Atkinson | |
| 63/64 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 11 | 15 | 70:61 | 9 | 43:41 | 10 | Jimmy Hagan | |
| 00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 21 | 11 | 14 | 60:52 | 8 | 74 | 6 | Gary Megson | |
| 33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 10 | 15 | 78:70 | 8 | 44:40 | 7 | Fred Everiss | |
| 21/22 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 13 | 15 | 52:45 | 7 | 67 | 10 | Steve Bruce | |
| 1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 12 | 13 | 57:50 | 7 | 51 | 12 | ||
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 4 | 12 | 66:59 | 7 | 32:28 | 8 | ||
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 12 | 16 | 59:53 | 6 | 66 | 9 | Carlos Corberán | |
| 76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 13 | 13 | 62:56 | 6 | 45:39 | 7 | Johnny Giles | |
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 8 | 13 | 66:60 | 6 | 50:34 | 4 | Vic Buckingham | |
| 1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 13 | 49:43 | 6 | 40:36 | 11 | ||
| 64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 13 | 16 | 70:65 | 5 | 39:45 | 14 | Jimmy Hagan | |
| 92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 4 | ||
| 1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 13 | 10 | 46:42 | 4 | 58 | 6 | ||
| 79/80 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 19 | 12 | 54:50 | 4 | 41:43 | 10 | Ron Atkinson | |
| 66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 7 | 19 | 77:73 | 4 | 39:45 | 13 | Jimmy Hagan | |
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 16 | 12 | 48:45 | 3 | 44:40 | 8 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 12 | 17 | 51:49 | 2 | 51 | 15 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 12 | 17 | 51:49 | 2 | 51 | 15 | Ron Saunders | |
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 12 | 17 | 51:49 | 2 | 51 | 15 | ||
| 82/83 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 12 | 15 | 51:49 | 2 | 57 | 11 | Ron Wylie | |
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 8 | James Morrison | |
| 1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 8 | 18 | 79:78 | 1 | 56 | 12 | Fred Everiss | |
| 1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 4 | 14 | 54:53 | 1 | 52 | 7 | ||
| 35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 6 | 20 | 89:88 | 1 | 38:46 | 18 | Fred Everiss | |
| 34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 10 | 15 | 83:83 | 0 | 44:40 | 9 | Fred Everiss | |
| 91/92 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 15 | ||
| 38/39 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 2 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 6 | 10 | ||
| 56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 14 | 14 | 59:61 | -2 | 42:42 | 11 | Vic Buckingham | |
| 68/69 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 11 | 15 | 64:67 | -3 | 43:41 | 10 | Alan Ashman | |
| 51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 13 | 15 | 74:77 | -3 | 41:43 | 13 | Jack Smith | |
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 3 | 8 | 47:50 | -3 | 25:19 | 5 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 3 | 8 | 47:50 | -3 | 25:19 | 5 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 3 | 8 | 47:50 | -3 | 25:19 | 5 | ||
| 12/13 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 14 | 7 | 17 | 53:57 | -4 | 49 | 8 | Steve Clarke | |
| 96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 15 | 17 | 68:72 | -4 | 57 | 16 | Ray Harford | |
| 84/85 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 7 | 19 | 58:62 | -4 | 55 | 12 | Johnny Giles | |
| 1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 14 | 15 | 54:58 | -4 | 53 | 16 | ||
| 1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 9 | 14 | 43:47 | -4 | 54 | 8 | ||
| 89/90 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 15 | 19 | 67:71 | -4 | 39:53 | 18 | ||
| 60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 5 | 19 | 67:71 | -4 | 41:43 | 10 | Gordon Clark | |
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 10 | 19 | 51:56 | -5 | 58 | 16 | ||
| 97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 13 | 17 | 50:56 | -6 | 61 | 10 | Denis Smith | |
| 49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 12 | 16 | 47:53 | -6 | 40:44 | 13 | Jack Smith | |
| 11/12 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 13 | 8 | 17 | 45:52 | -7 | 47 | 10 | Roy Hodgson | |
| 98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 11 | 19 | 69:76 | -7 | 59 | 13 | Denis Smith | |
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 6 | 14 | 51:58 | -7 | 18:34 | 12 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 6 | 14 | 51:58 | -7 | 18:34 | 12 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 6 | 14 | 51:58 | -7 | 18:34 | 12 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 6 | 14 | 51:58 | -7 | 18:34 | 12 | ||
| 16/17 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 9 | 17 | 43:51 | -8 | 45 | 10 | Tony Pulis | |
| 95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 12 | 18 | 60:68 | -8 | 60 | 12 | ||
| 1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 14 | 15 | 51:59 | -8 | 50 | 16 | ||
| 69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 9 | 19 | 58:66 | -8 | 37:47 | 16 | Alan Ashman | |
| 62/63 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 7 | 19 | 71:79 | -8 | 39:45 | 14 | Jimmy Hagan | |
| 50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 11 | 18 | 53:61 | -8 | 37:47 | 16 | Jack Smith | |
| 1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 8 | 15 | 43:51 | -8 | 30:38 | 13 | ||
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 12 | 21 | 60:69 | -9 | 51 | 21 | ||
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 18 | 18 | 52:61 | -9 | 48 | 23 | ||
| 25/26 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 14 | 19 | 48:58 | -10 | 51 | 21 | James Morrison | |
| 81/82 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 11 | 20 | 46:57 | -11 | 44 | 17 | Ronnie Allen | |
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 5 | 13 | 58:69 | -11 | 29:31 | 9 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 5 | 13 | 58:69 | -11 | 29:31 | 9 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 5 | 13 | 58:69 | -11 | 29:31 | 9 | ||
| 1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 51:63 | -12 | 55 | 13 | ||
| 71/72 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 11 | 19 | 42:54 | -12 | 35:49 | 16 | Don Howe | |
| 55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 5 | 19 | 58:70 | -12 | 41:43 | 13 | Vic Buckingham | |
| 14/15 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 11 | 16 | 38:51 | -13 | 44 | 13 | Tony Pulis | |
| 15/16 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 13 | 15 | 34:48 | -14 | 43 | 14 | Tony Pulis | |
| 83/84 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 9 | 19 | 48:62 | -14 | 51 | 17 | Johnny Giles | |
| 10/11 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 11 | 15 | 56:71 | -15 | 47 | 11 | Roy Hodgson | |
| 1898/99 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 6 | 16 | 42:57 | -15 | 30:38 | 14 | ||
| 13/14 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 7 | 15 | 16 | 43:59 | -16 | 36 | 17 | Pepe Mel | |
| 99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 10 | 19 | 17 | 43:60 | -17 | 49 | 21 | Gary Megson | |
| 70/71 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 15 | 17 | 58:75 | -17 | 35:49 | 17 | Alan Ashman | |
| 37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 8 | 20 | 74:91 | -17 | 36:48 | 22 | Fred Everiss | |
| 1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 3 | 15 | 43:61 | -18 | 19:33 | 11 | ||
| 87/88 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 12 | 10 | 21 | 48:67 | -19 | 46 | 20 | ||
| 54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 8 | 18 | 76:96 | -20 | 40:44 | 17 | Vic Buckingham | |
| 36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 6 | 20 | 77:98 | -21 | 38:46 | 16 | Fred Everiss | |
| 1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 8 | 23 | 65:86 | -21 | 30:54 | 22 | Fred Everiss | |
| 1890/91 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 5 | 2 | 15 | 34:57 | -23 | 12:32 | 12 | ||
| 72/73 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 10 | 23 | 38:62 | -24 | 28:56 | 22 | Don Howe | |
| 17/18 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 6 | 13 | 19 | 31:56 | -25 | 31 | 20 | Darren Moore | |
| 04/05 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 6 | 16 | 16 | 36:61 | -25 | 34 | 17 | Bryan Robson | |
| 1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 7 | 10 | 17 | 36:61 | -25 | 31 | 18 | ||
| 05/06 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 7 | 9 | 22 | 31:58 | -27 | 30 | 19 | Bryan Robson | |
| 1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 7 | 8 | 19 | 35:62 | -27 | 29 | 18 | ||
| 08/09 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 8 | 8 | 22 | 36:67 | -31 | 32 | 20 | Tony Mowbray | |
| 02/03 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 6 | 8 | 24 | 29:65 | -36 | 26 | 19 | Gary Megson | |
| 20/21 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 5 | 11 | 22 | 35:76 | -41 | 26 | 19 | Sam Allardyce | |
| 85/86 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 4 | 12 | 26 | 35:89 | -54 | 24 | 22 | Ron Saunders | |
2.Liga













