Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer |
| 25/26 |  | K League 1 | 1.Liga | 4 | 13 | 6 | 23:29 | -6 | 25 | 11 | Seung-jin Joo |
| 24/25 |  | K League 1 | 1.Liga | 18 | 7 | 13 | 59:45 | 14 | 61 | 3 | Jung-yong Chung |
| 23/24 |  | K League 1 | 1.Liga | 18 | 9 | 11 | 55:41 | 14 | 63 | 3 | Jung-yong Chung |
| 22/23 |  | K League 2 | 2.Liga | 22 | 5 | 9 | 71:37 | 34 | 71 | 1 | Jung-yong Chung |
| 21/22 |  | K League 1 | 1.Liga | 8 | 10 | 15 | 39:40 | -1 | 34 | 10 | Tae-wan Kim |
| 20/21 |  | K League 2 | 2.Liga | 20 | 11 | 5 | 60:34 | 26 | 71 | 1 | Tae-wan Kim |
| 19/20 |  | K League 1 | 1.Liga | 11 | 5 | 6 | 29:27 | 2 | 38 | 4 | Tae-wan Kim |
| 18/19 |  | K League 1 | 1.Liga | 13 | 7 | 13 | 42:48 | -6 | 46 | 7 | Tae-wan Kim |
| 17/18 |  | K League 1 | 1.Liga | 8 | 9 | 16 | 38:49 | -11 | 33 | 10 | Tae-wan Kim |
| 16/17 |  | K League 1 | 1.Liga | 8 | 9 | 16 | 36:57 | -21 | 33 | 11 | Tae-wan Kim |
| 15/16 |  | K League 1 | 1.Liga | 12 | 6 | 15 | 50:53 | -3 | 42 | 6 | Jin-ho Cho |
| 14/15 |  | K League 2 | 2.Liga | 20 | 7 | 13 | 77:57 | 20 | 67 | 1 | |
| 13/14 |  | K League 1 | 1.Liga | 6 | 11 | 16 | 31:53 | -22 | 29 | 12 | Hang-seo Park |
| 12/13 |  | K League 2 | 2.Liga | 23 | 8 | 4 | 65:31 | 34 | 77 | 1 | Hang-seo Park |
| 11/12 |  | K League Classic | 1.Liga | 7 | 6 | 17 | 29:46 | -17 | 27 | 15 | Hang-seo Park |
| 10/11 |  | K League Classic | 1.Liga | 7 | 8 | 15 | 36:53 | -17 | 29 | 14 | Tae-wan Kim |
| 09/10 |  | K League Classic | 1.Liga | 3 | 10 | 15 | 17:43 | -26 | 19 | 14 | Soo-chul Lee |
| 08/09 |  | K League Classic | 1.Liga | 9 | 3 | 16 | 33:40 | -7 | 30 | 11 | Kang-jo Lee |
| 07/08 |  | K League Classic | 1.Liga | 3 | 7 | 16 | 22:46 | -24 | 16 | 14 | Kang-jo Lee |
| 06/07 |  | K League Classic | 1.Liga | 2 | 6 | 18 | 14:44 | -30 | 12 | 14 | Kang-jo Lee |
| 04/05 |  | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 1 | 3 | 8 | 16:23 | -7 | 6 | 13 | Kang-jo Lee |
| 04/05 |  | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 3 | 2 | 7 | 7:15 | -8 | 11 | 11 | Kang-jo Lee |
| 03/04 |  | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 3 | 6 | 3 | 11:12 | -1 | 15 | 7 | Kang-jo Lee |
| 03/04 |  | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 3 | 5 | 4 | 7:8 | -1 | 14 | 8 | Kang-jo Lee |
| 02/03 |  | K League 1 | 1.Liga | 13 | 7 | 24 | 41:60 | -19 | 46 | 10 | Kang-jo Lee |
| 84/85 |  | K League 1 | 1.Liga | 6 | 7 | 8 | 25:32 | -7 | 19:23 | 6 | |
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200420042003200320021984