Veles Moskau
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Avangard 5.503 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +170 Tsd. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | ![]() | 1.Liga | 2.Liga | 9 | 6 | 19 | 35:55 | -20 | 33 | 15 | Artem Kulikov | |
| 23/24 | ![]() | 2. Division A (Phase 1) | 3.Liga | 6 | 6 | 6 | 16:21 | -5 | 24 | 5 | Aleksandr Grishchenko | |
| 21/22 | ![]() | Football National League | 2.Liga | 14 | 6 | 18 | 45:48 | -3 | 48 | 13 | Sergey Petrenko | |
| 23/24 | ![]() | 2. Division A (Phase 2) | 3.Liga | 7 | 4 | 7 | 15:16 | -1 | 25 | 6 | Aleksandr Grishchenko | |
| 24/25 | ![]() | 2. Division A (Phase 2) | 3.Liga | 7 | 3 | 8 | 22:21 | 1 | 24 | 7 | Kirill Alshevskiy | |
| 26/27 | ![]() | 1.Division | 2.Liga | 6 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 18 | 2 | Aleksey Stukalov | |
| 24/25 | ![]() | 2. Division A (Phase 1) | 3.Liga | 6 | 6 | 6 | 24:22 | 2 | 24 | 6 | Kirill Alshevskiy | |
| 25/26 | ![]() | 2. Division A (Phase 2) | 3.Liga | 8 | 4 | 6 | 20:12 | 8 | 28 | 4 | Aleksey Stukalov | |
| 20/21 | ![]() | Football National League | 2.Liga | 18 | 12 | 12 | 54:46 | 8 | 66 | 8 | Dmitriy Beznyak | |
| 25/26 | ![]() | 2. Division A (Phase 1) | 3.Liga | 9 | 6 | 3 | 26:12 | 14 | 33 | 1 | Aleksey Stukalov | |
| 17/18 | ![]() | Russian PFL West | 3.Liga | 14 | 4 | 8 | 46:32 | 14 | 46 | 4 | Sergey Lapshin | |
| 19/20 | ![]() | Russian PFL West | 3.Liga | 11 | 3 | 2 | 34:13 | 21 | 36 | 1 | ||
| 18/19 | ![]() | Russian PFL West | 3.Liga | 15 | 4 | 5 | 44:18 | 26 | 49 | 3 | Aleksey Stukalov | |
2.Liga











