Bolton Wanderers
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 13 50,0 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Toughsheet Community Stadium 28.723 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -1,69 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | ![]() | Championship | 2.Liga | 8 | 8 | 30 | 29:78 | -49 | 32 | 23 | Phil Parkinson | |
| 15/16 | ![]() | Championship | 2.Liga | 5 | 15 | 26 | 41:81 | -40 | 30 | 24 | Jimmy Phillips | |
| 19/20 | ![]() | League One | 3.Liga | 5 | 11 | 18 | 27:66 | -39 | 14 | 23 | Keith Hill | |
| 1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 3 | 23 | 37:73 | -36 | 27 | 18 | ||
| 17/18 | ![]() | Championship | 2.Liga | 10 | 13 | 23 | 39:74 | -35 | 43 | 21 | Phil Parkinson | |
| 79/80 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 5 | 15 | 22 | 38:73 | -35 | 25:59 | 22 | Stan Anderson | |
| 95/96 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 8 | 5 | 25 | 39:71 | -32 | 29 | 20 | Colin Todd | |
| 63/64 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 8 | 24 | 48:80 | -32 | 28:56 | 21 | Bill Ridding | |
| 11/12 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 6 | 22 | 46:77 | -31 | 36 | 18 | Owen Coyle | |
| 1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 6 | 23 | 44:71 | -27 | 33 | 20 | ||
| 09/10 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 9 | 19 | 42:67 | -25 | 39 | 14 | Owen Coyle | |
| 57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 11 | 18 | 63:88 | -25 | 37:47 | 17 | Bill Ridding | |
| 36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 14 | 18 | 43:66 | -23 | 34:50 | 20 | Charles Foweraker | |
| 78/79 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 11 | 19 | 54:75 | -21 | 35:49 | 17 | Ian Greaves | |
| 97/98 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 9 | 13 | 16 | 41:61 | -20 | 40 | 18 | Colin Todd | |
| 62/63 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 5 | 22 | 55:75 | -20 | 35:49 | 18 | Bill Ridding | |
| 07/08 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 9 | 10 | 19 | 36:54 | -18 | 37 | 16 | Gary Megson | |
| 01/02 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 9 | 13 | 16 | 44:62 | -18 | 40 | 16 | Sam Allardyce | |
| 1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 7 | 14 | 39:55 | -16 | 46 | 9 | ||
| 1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 8 | 19 | 68:84 | -16 | 30:46 | 17 | ||
| 60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 11 | 19 | 58:73 | -15 | 35:49 | 18 | Bill Ridding | |
| 49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 14 | 18 | 45:59 | -14 | 34:50 | 17 | Walter Rowley | |
| 32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 9 | 21 | 78:92 | -14 | 33:51 | 21 | Charles Foweraker | |
| 1898/99 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 7 | 18 | 37:51 | -14 | 25:43 | 17 | ||
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 4 | 16 | 38:52 | -14 | 24:36 | 13 | ||
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 4 | 16 | 38:52 | -14 | 24:36 | 13 | ||
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 4 | 16 | 38:52 | -14 | 24:36 | 13 | ||
| 14/15 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 12 | 21 | 54:67 | -13 | 51 | 18 | Neil Lennon | |
| 30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 9 | 18 | 68:81 | -13 | 39:45 | 14 | Charles Foweraker | |
| 08/09 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 8 | 19 | 41:53 | -12 | 41 | 13 | Gary Megson | |
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 14 | 16 | 55:67 | -12 | 38:46 | 18 | ||
| 47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 5 | 21 | 46:58 | -12 | 37:47 | 17 | Walter Rowley | |
| 46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 8 | 21 | 57:69 | -12 | 34:50 | 18 | Walter Rowley | |
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 1 | 12 | 54:65 | -11 | 19:25 | 9 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 1 | 12 | 54:65 | -11 | 19:25 | 9 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 1 | 12 | 54:65 | -11 | 19:25 | 9 | ||
| 02/03 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 14 | 14 | 41:51 | -10 | 44 | 17 | Sam Allardyce | |
| 48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 10 | 18 | 59:68 | -9 | 38:46 | 15 | Walter Rowley | |
| 35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 13 | 15 | 67:76 | -9 | 41:43 | 13 | Charles Foweraker | |
| 03/04 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 14 | 11 | 13 | 48:56 | -8 | 53 | 8 | Sam Allardyce | |
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 9 | 18 | 61:69 | -8 | 39:45 | 14 | Bill Ridding | |
| 31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 4 | 21 | 72:80 | -8 | 38:46 | 17 | Charles Foweraker | |
| 54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 13 | 16 | 62:69 | -7 | 39:45 | 18 | Bill Ridding | |
| 1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 12 | 16 | 73:80 | -7 | 40:44 | 14 | Charles Foweraker | |
| 1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 12 | 15 | 50:56 | -6 | 54 | 14 | ||
| 1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 5 | 19 | 52:58 | -6 | 47 | 17 | ||
| 06/07 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 16 | 8 | 14 | 47:52 | -5 | 56 | 7 | Sammy Lee | |
| 1901/02 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 8 | 14 | 51:56 | -5 | 32:36 | 12 | ||
| 1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 6 | 13 | 45:50 | -5 | 18:32 | 13 | ||
| 1894/95 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 6 | 13 | 45:50 | -5 | 18:32 | 13 | ||
| 10/11 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 10 | 16 | 52:56 | -4 | 46 | 14 | Owen Coyle | |
| 61/62 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 10 | 16 | 62:66 | -4 | 42:42 | 11 | Bill Ridding | |
| 24/25 | ![]() | League One | 3.Liga | 20 | 8 | 18 | 67:70 | -3 | 68 | 8 | Steven Schumacher | |
| 91/92 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 19 | ||
| 82/83 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 16 | ||
| 13/14 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 17 | 15 | 59:60 | -1 | 59 | 14 | Dougie Freedman | |
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 14 | 17 | 63:64 | -1 | 59 | 15 | ||
| 86/87 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | 15 | ||
| 81/82 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 16 | ||
| 1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 10 | 15 | 75:76 | -1 | 61 | 7 | Charles Foweraker | |
| 1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 10 | 12 | 62:63 | -1 | 58 | 8 | ||
| 89/90 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 19 | ||
| 56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 12 | 14 | 65:65 | 0 | 44:40 | 9 | Bill Ridding | |
| 1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 9 | 18 | 74:74 | 0 | 39:45 | 15 | Charles Foweraker | |
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 8 | Steven Schumacher | |
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 6 | 11 | 56:55 | 1 | 32:28 | 5 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 6 | 11 | 56:55 | 1 | 32:28 | 5 | ||
| 39/40 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 4:0 | 5 | ||
| 50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 7 | 16 | 64:61 | 3 | 45:39 | 8 | Bill Ridding | |
| 92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 2 | ||
| 90/91 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 2 | ||
| 88/89 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 16 | 16 | 14 | 58:54 | 4 | 64 | 10 | ||
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 12 | 15 | 45:41 | 4 | 42:42 | 10 | ||
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 12 | 15 | 44:40 | 4 | 42:42 | 11 | ||
| 51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 10 | 13 | 65:61 | 4 | 48:36 | 5 | Bill Ridding | |
| 37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 15 | 12 | 64:60 | 4 | 45:39 | 7 | Charles Foweraker | |
| 04/05 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 16 | 10 | 12 | 49:44 | 5 | 58 | 6 | Sam Allardyce | |
| 1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 9 | 14 | 72:65 | 7 | 47:37 | 6 | ||
| 12/13 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 14 | 14 | 69:61 | 8 | 68 | 7 | Dougie Freedman | |
| 05/06 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 15 | 11 | 12 | 49:41 | 8 | 56 | 8 | Sam Allardyce | |
| 59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 8 | 14 | 59:51 | 8 | 48:36 | 6 | Bill Ridding | |
| 20/21 | ![]() | League Two | 4.Liga | 23 | 10 | 13 | 59:50 | 9 | 79 | 3 | Ian Evatt | |
| 1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 7 | 15 | 68:59 | 9 | 67 | 5 | ||
| 38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 15 | 12 | 67:58 | 9 | 45:39 | 8 | Charles Foweraker | |
| 1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 3 | 15 | 54:43 | 11 | 63 | 3 | ||
| 1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 8 | 12 | 59:47 | 12 | 62 | 6 | ||
| 64/65 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 8 | 4 | 7 | 41:29 | 12 | 20:18 | 8 | ||
| 1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 10 | 12 | 65:52 | 13 | 58 | 5 | ||
| 58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 10 | 12 | 79:66 | 13 | 50:34 | 4 | Bill Ridding | |
| 55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 7 | 17 | 71:58 | 13 | 43:41 | 8 | Bill Ridding | |
| 1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 7 | 14 | 81:67 | 14 | 58 | 6 | John Somerville | |
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 2 | 7 | 51:37 | 14 | 36:16 | 3 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 2 | 7 | 51:37 | 14 | 36:16 | 3 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 2 | 7 | 51:37 | 14 | 36:16 | 3 | ||
| 53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 12 | 12 | 75:60 | 15 | 48:36 | 4 | Bill Ridding | |
| 1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 11 | 15 | 81:66 | 15 | 43:41 | 7 | Charles Foweraker | |
| 21/22 | ![]() | League One | 3.Liga | 21 | 10 | 15 | 74:57 | 17 | 73 | 9 | Ian Evatt | |
| 25/26 | ![]() | League One | 3.Liga | 19 | 18 | 9 | 70:52 | 18 | 75 | 5 | Steven Schumacher | |
| 99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 21 | 13 | 12 | 69:50 | 19 | 76 | 6 | Sam Allardyce | |
| 98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 20 | 16 | 10 | 78:59 | 19 | 76 | 6 | Colin Todd | |
| 76/77 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 11 | 11 | 75:54 | 21 | 51:33 | 4 | ||
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 21 | 13 | 11 | 66:44 | 22 | 76 | 2 | ||
| 1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 10 | 13 | 84:62 | 22 | 48:36 | 4 | Charles Foweraker | |
| 1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 14 | 9 | 77:53 | 24 | 71 | 3 | ||
| 22/23 | ![]() | League One | 3.Liga | 23 | 12 | 11 | 62:36 | 26 | 81 | 5 | Ian Evatt | |
| 75/76 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 12 | 10 | 64:38 | 26 | 52:32 | 4 | ||
| 1910/11 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 21 | 9 | 8 | 69:40 | 29 | 51:25 | 2 | Will Settle | |
| 77/78 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 24 | 10 | 8 | 63:33 | 30 | 58:26 | 1 | Ian Greaves | |
| 00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 24 | 15 | 7 | 76:45 | 31 | 87 | 3 | Sam Allardyce | |
| 16/17 | ![]() | League One | 3.Liga | 25 | 11 | 10 | 68:36 | 32 | 86 | 2 | Phil Parkinson | |
| 1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 14 | 10 | 68:34 | 34 | 68 | 5 | Charles Foweraker | |
| 23/24 | ![]() | League One | 3.Liga | 25 | 12 | 9 | 86:51 | 35 | 87 | 3 | Ian Evatt | |
| 1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 11 | 9 | 76:34 | 42 | 77 | 3 | Charles Foweraker | |
| 96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 28 | 14 | 4 | 100:53 | 47 | 98 | 1 | Colin Todd | |
2.Liga



















