Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer |
| 25/26 |  | K League 1 | 1.Liga | 8 | 6 | 8 | 29:25 | 4 | 30 | 7 | Jong-hwan Yoon |
| 24/25 |  | K League 2 | 2.Liga | 23 | 9 | 7 | 66:30 | 36 | 78 | 1 | Jong-hwan Yoon |
| 23/24 |  | K League 1 | 1.Liga | 9 | 12 | 17 | 38:49 | -11 | 39 | 6 | Young-keun Choi |
| 20/21 |  | K League 1 | 1.Liga | 11 | 7 | 15 | 33:42 | -9 | 40 | 8 | Sung-hwan Cho |
| 19/20 |  | K League 1 | 1.Liga | 4 | 6 | 12 | 15:30 | -15 | 18 | 12 | Sung-hwan Cho |
| 18/19 |  | K League 1 | 1.Liga | 5 | 11 | 17 | 29:51 | -22 | 26 | 11 | Sang-chul Yoo |
| 17/18 |  | K League 1 | 1.Liga | 6 | 12 | 15 | 46:64 | -18 | 30 | 12 | Jørn Andersen |
| 16/17 |  | K League 1 | 1.Liga | 6 | 15 | 12 | 28:46 | -18 | 33 | 10 | Ki-hyung Lee |
| 15/16 |  | K League 1 | 1.Liga | 8 | 11 | 14 | 35:46 | -11 | 35 | 11 | Ki-hyung Lee |
| 14/15 |  | K League 1 | 1.Liga | 12 | 9 | 12 | 31:29 | 2 | 45 | 7 | Do-hoon Kim |
| 13/14 |  | K League 1 | 1.Liga | 8 | 13 | 12 | 31:42 | -11 | 37 | 8 | Bong-gil Kim |
| 12/13 |  | K League 1 | 1.Liga | 11 | 8 | 7 | 37:30 | 7 | 41 | 6 | Bong-gil Kim |
| 11/12 |  | K League Classic | 1.Liga | 10 | 10 | 10 | 27:29 | -2 | 40 | 9 | Bong-gil Kim |
| 10/11 |  | K League Classic | 1.Liga | 6 | 14 | 10 | 31:40 | -9 | 32 | 13 | Jung-moo Huh |
| 09/10 |  | K League Classic | 1.Liga | 8 | 7 | 13 | 42:51 | -9 | 31 | 11 | Jung-moo Huh |
| 08/09 |  | K League Classic | 1.Liga | 11 | 10 | 7 | 31:29 | 2 | 43 | 5 | Ilija Petkovic |
| 07/08 |  | K League Classic | 1.Liga | 9 | 9 | 8 | 29:30 | -1 | 36 | 7 | Woe-ryong Chang |
| 06/07 |  | K League Classic | 1.Liga | 8 | 9 | 9 | 30:32 | -2 | 33 | 9 | Lee-chun Park |
| 04/05 |  | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 7 | 3 | 2 | 20:13 | 7 | 24 | 2 | Woe-ryong Chang |
| 04/05 |  | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 6 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 21 | 5 | Woe-ryong Chang |
| 03/04 |  | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 2 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | 9 | 13 | Werner Lorant |
| 03/04 |  | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 4 | 5 | 3 | 11:9 | 2 | 17 | 4 | Woe-ryong Chang |
2025202420232020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062004200420032003