AFC Sunderland
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 24 82,8 %
- A-Nationalspieler: 16
- Stadion: Stadium of Light 48.707 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +4,75 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 4 | 7 | 27 | 21:65 | -44 | 19 | 20 | Mick McCarthy | |
| 05/06 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 3 | 6 | 29 | 26:69 | -43 | 15 | 20 | Kevin Ball | |
| 57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 12 | 20 | 54:95 | -41 | 32:52 | 21 | Alan Brown | |
| 16/17 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 6 | 6 | 26 | 29:69 | -40 | 24 | 20 | David Moyes | |
| 69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 6 | 14 | 22 | 30:68 | -38 | 26:58 | 21 | Alan Brown | |
| 17/18 | ![]() | Championship | 2.Liga | 7 | 16 | 23 | 52:80 | -28 | 37 | 24 | Robbie Stockdale | |
| 68/69 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 12 | 19 | 43:67 | -24 | 34:50 | 17 | Alan Brown | |
| 07/08 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 6 | 21 | 36:59 | -23 | 39 | 15 | Roy Keane | |
| 14/15 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 7 | 17 | 14 | 31:53 | -22 | 38 | 16 | Dick Advocaat | |
| 01/02 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 10 | 18 | 29:51 | -22 | 40 | 17 | Peter Reid | |
| 90/91 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 10 | 20 | 38:60 | -22 | 34 | 19 | Denis Smith | |
| 84/85 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 10 | 22 | 40:62 | -22 | 40 | 21 | Len Ashurst | |
| 65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 8 | 20 | 51:72 | -21 | 36:48 | 19 | Ian McColl | |
| 56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 8 | 22 | 67:88 | -21 | 32:52 | 20 | Bill Murray | |
| 08/09 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 9 | 9 | 20 | 34:54 | -20 | 36 | 16 | Ricky Sbragia | |
| 81/82 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 11 | 20 | 38:58 | -20 | 44 | 19 | Alan Durban | |
| 13/14 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 8 | 20 | 41:60 | -19 | 38 | 14 | Gustavo Poyet | |
| 96/97 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 10 | 18 | 35:53 | -18 | 40 | 18 | Peter Reid | |
| 32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 63:80 | -17 | 40:44 | 12 | John Cochrane | |
| 55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 9 | 16 | 80:95 | -15 | 43:41 | 9 | Bill Murray | |
| 15/16 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 9 | 12 | 17 | 48:62 | -14 | 39 | 17 | Sam Allardyce | |
| 92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 11 | 22 | 50:64 | -14 | 50 | 21 | ||
| 66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 8 | 20 | 58:72 | -14 | 36:48 | 17 | Ian McColl | |
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 13 | 14 | 68:82 | -14 | 43:41 | 9 | Bill Murray | |
| 12/13 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 9 | 12 | 17 | 41:54 | -13 | 39 | 17 | Paolo Di Canio | |
| 82/83 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 14 | 16 | 48:61 | -13 | 50 | 16 | Alan Durban | |
| 59/60 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 12 | 18 | 52:65 | -13 | 36:48 | 15 | Alan Brown | |
| 38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 12 | 17 | 54:67 | -13 | 38:46 | 16 | Bill Murray | |
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 11 | 12 | 18 | 47:59 | -12 | 45 | 20 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 11 | 12 | 18 | 47:59 | -12 | 45 | 20 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 11 | 12 | 18 | 47:59 | -12 | 45 | 20 | ||
| 10/11 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 11 | 15 | 45:56 | -11 | 47 | 10 | Steve Bruce | |
| 83/84 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 13 | 16 | 42:53 | -11 | 52 | 13 | Len Ashurst | |
| 58/59 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 8 | 18 | 64:75 | -11 | 40:44 | 15 | Alan Brown | |
| 47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 10 | 19 | 56:67 | -11 | 36:48 | 20 | Bill Murray | |
| 67/68 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 11 | 18 | 51:61 | -10 | 37:47 | 15 | Alan Brown | |
| 64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 9 | 19 | 64:74 | -10 | 37:47 | 15 | George Hardwick | |
| 50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 16 | 14 | 63:73 | -10 | 40:44 | 13 | Bill Murray | |
| 1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 5 | 18 | 61:70 | -9 | 50 | 14 | ||
| 48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 17 | 12 | 49:58 | -9 | 43:41 | 8 | Bill Murray | |
| 09/10 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 11 | 16 | 48:56 | -8 | 44 | 13 | Steve Bruce | |
| 76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 12 | 19 | 46:54 | -8 | 34:50 | 20 | Jimmy Adamson | |
| 53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 8 | 20 | 81:89 | -8 | 36:48 | 18 | Bill Murray | |
| 25/26 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | 54 | 7 | Régis Le Bris | |
| 31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 67:73 | -6 | 40:44 | 13 | John Cochrane | |
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 11 | 21 | 61:65 | -4 | 53 | 18 | ||
| 1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 7 | 17 | 76:80 | -4 | 43:41 | 9 | John Cochrane | |
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 12 | 18 | 15 | 41:44 | -3 | 54 | 20 | ||
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 19 | 8 | 19 | 54:57 | -3 | 65 | 12 | Mick Buxton | |
| 1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 13 | 15 | 57:60 | -3 | 55 | 11 | ||
| 23/24 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 8 | 22 | 52:54 | -2 | 56 | 16 | Mike Dodds | |
| 1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 8 | 18 | 60:62 | -2 | 56 | 11 | ||
| 37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 16 | 12 | 55:57 | -2 | 44:40 | 8 | John Cochrane | |
| 1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 9 | 18 | 74:76 | -2 | 39:45 | 15 | Bob Kyle | |
| 26/27 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 14 | Régis Le Bris | |
| 11/12 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 12 | 15 | 45:46 | -1 | 45 | 13 | Martin O'Neill | |
| 1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 9 | 15 | 65:66 | -1 | 51 | 10 | ||
| 80/81 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 7 | 21 | 52:53 | -1 | 35:49 | 17 | Mick Docherty | |
| 46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 8 | 16 | 65:66 | -1 | 44:40 | 9 | Bill Murray | |
| 39/40 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 2:4 | 15 | ||
| 88/89 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 15 | 15 | 60:60 | 0 | 63 | 11 | Denis Smith | |
| 1898/99 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 6 | 13 | 41:41 | 0 | 36:32 | 7 | Robert Campbell | |
| 99/00 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 16 | 10 | 12 | 57:56 | 1 | 58 | 7 | Peter Reid | |
| 36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 6 | 17 | 89:87 | 2 | 44:40 | 8 | John Cochrane | |
| 85/86 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 4 | ||
| 1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 3 | 19 | 78:75 | 3 | 51 | 9 | ||
| 30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 9 | 17 | 89:85 | 4 | 41:43 | 11 | John Cochrane | |
| 00/01 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 15 | 12 | 11 | 46:41 | 5 | 57 | 7 | Peter Reid | |
| 89/90 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 14 | 12 | 70:64 | 6 | 54:38 | 6 | ||
| 1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 11 | 13 | 58:51 | 7 | 53 | 9 | ||
| 77/78 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 16 | 12 | 67:59 | 8 | 44:40 | 6 | ||
| 51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 12 | 15 | 70:61 | 9 | 42:42 | 12 | Bill Murray | |
| 1914/15 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 5 | 15 | 81:72 | 9 | 41:35 | 8 | ||
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 12 | 13 | 59:49 | 10 | 46:38 | 6 | ||
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 16 | 9 | 67:57 | 10 | 50:34 | 5 | Alan Brown | |
| 54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 18 | 9 | 64:54 | 10 | 48:36 | 4 | Bill Murray | |
| 1913/14 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 6 | 15 | 63:52 | 11 | 57 | 7 | ||
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 15 | 13 | 68:55 | 13 | 69 | 6 | Tony Mowbray | |
| 1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 10 | 13 | 64:51 | 13 | 67 | 5 | Bob Kyle | |
| 1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 4 | 16 | 72:59 | 13 | 48:36 | 5 | Bob Kyle | |
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 21 | 13 | 12 | 58:44 | 14 | 76 | 4 | Régis Le Bris | |
| 1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 5 | 12 | 63:49 | 14 | 56 | 6 | Alex Mackie | |
| 1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 5 | 15 | 66:51 | 15 | 59 | 7 | ||
| 1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 2 | 15 | 78:63 | 15 | 65 | 2 | ||
| 1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 9 | 9 | 51:36 | 15 | 57 | 3 | Alex Mackie | |
| 1901/02 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 6 | 9 | 50:35 | 15 | 44:24 | 1 | ||
| 1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 3 | 12 | 50:35 | 15 | 41:27 | 3 | Alex Mackie | |
| 19/20 | ![]() | League One | 3.Liga | 16 | 11 | 9 | 48:32 | 16 | 59 | 7 | Phil Parkinson | |
| 1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 6 | 15 | 96:80 | 16 | 69 | 3 | Bob Kyle | |
| 1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 8 | 10 | 60:44 | 16 | 56 | 6 | Alex Mackie | |
| 03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 22 | 13 | 11 | 62:45 | 17 | 79 | 3 | Mick McCarthy | |
| 1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 9 | 11 | 71:54 | 17 | 75 | 3 | ||
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 9 | 14 | 61:44 | 17 | 47:37 | 5 | ||
| 1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 10 | 10 | 72:54 | 18 | 76 | 2 | Bob Kyle | |
| 1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 7 | 15 | 93:75 | 18 | 47:37 | 4 | John Cochrane | |
| 1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 15 | 8 | 67:48 | 19 | 60 | 5 | Bob Kyle | |
| 60/61 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 11 | 7 | 62:42 | 20 | 35:25 | 6 | ||
| 49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 10 | 11 | 83:62 | 21 | 52:32 | 3 | Bill Murray | |
| 33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 12 | 14 | 81:56 | 25 | 44:40 | 6 | John Cochrane | |
| 21/22 | ![]() | League One | 3.Liga | 24 | 12 | 10 | 79:53 | 26 | 84 | 5 | Alex Neil | |
| 95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 22 | 17 | 7 | 59:33 | 26 | 83 | 1 | ||
| 78/79 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 22 | 11 | 9 | 70:44 | 26 | 55:29 | 4 | Billy Elliott | |
| 79/80 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 21 | 12 | 9 | 69:42 | 27 | 54:30 | 2 | ||
| 20/21 | ![]() | League One | 3.Liga | 20 | 17 | 9 | 70:42 | 28 | 77 | 4 | Lee Johnson | |
| 1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 7 | 14 | 98:70 | 28 | 49:35 | 3 | Bob Kyle | |
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 4 | 9 | 72:44 | 28 | 38:22 | 2 | ||
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 4 | 9 | 72:44 | 28 | 38:22 | 2 | ||
| 06/07 | ![]() | Championship | 2.Liga | 27 | 7 | 12 | 76:47 | 29 | 88 | 1 | Roy Keane | |
| 62/63 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 12 | 10 | 84:55 | 29 | 52:32 | 3 | Alan Brown | |
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 13 | 10 | 65:35 | 30 | 51:33 | 4 | ||
| 1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 13 | 6 | 57:26 | 31 | 58 | 2 | ||
| 75/76 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 24 | 8 | 10 | 67:36 | 31 | 56:28 | 1 | ||
| 18/19 | ![]() | League One | 3.Liga | 22 | 19 | 5 | 80:47 | 33 | 85 | 5 | Jack Ross | |
| 04/05 | ![]() | Championship | 2.Liga | 29 | 7 | 10 | 76:41 | 35 | 94 | 1 | Mick McCarthy | |
| 61/62 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 22 | 9 | 11 | 85:50 | 35 | 53:31 | 3 | Alan Brown | |
| 35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 25 | 6 | 11 | 109:74 | 35 | 56:28 | 1 | John Cochrane | |
| 97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 26 | 12 | 8 | 86:50 | 36 | 90 | 3 | Peter Reid | |
| 34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 16 | 7 | 90:51 | 39 | 54:30 | 2 | John Cochrane | |
| 1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 25 | 4 | 9 | 86:43 | 43 | 79 | 1 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 0 | 5 | 93:36 | 57 | 42:10 | 1 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 0 | 5 | 93:36 | 57 | 42:10 | 1 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 0 | 5 | 93:36 | 57 | 42:10 | 1 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 0 | 5 | 93:36 | 57 | 42:10 | 1 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 21 | 0 | 5 | 93:36 | 57 | 42:10 | 1 | ||
| 98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 31 | 12 | 3 | 91:28 | 63 | 105 | 1 | Peter Reid | |
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 4 | 4 | 100:36 | 64 | 48:12 | 1 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 4 | 4 | 100:36 | 64 | 48:12 | 1 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 4 | 4 | 100:36 | 64 | 48:12 | 1 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 4 | 4 | 100:36 | 64 | 48:12 | 1 | ||
1.Liga















