Julio César Uribe

- Geb./Alter: 09.05.1957 (69)
-
Geburtsort:
Lima
- Staatsbürgerschaft:
Peru
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,73 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sport. Cristal Geschäftsführer Profifußball | 24/25 (18.06.2025) | - | 24/25 (18.06.2025) / - | 429 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sport. Cristal Vorstand Sport | 24/25 (11.12.2024) | 24/25 (18.06.2025) | 24/25 (11.12.2024) / 24/25 (18.06.2025) | 189 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Alianza UDH Trainer | 20/21 (12.06.2021) | 21/22 (30.11.2021) | 20/21 (12.06.2021) / 21/22 (30.11.2021) | 171 Tage | 17 | 3 | 5 | 9 | 28 | 1,00 : 1,88 | 0,82 | 17 / 0,82 | |
![]() | Juan Aurich Trainer | 17/18 (25.09.2017) | 17/18 (31.12.2017) | 17/18 (25.09.2017) / 17/18 (31.12.2017) | 97 Tage | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 1,56 : 2,11 | 1,11 | 9 / 1,11 | |
![]() | Club San José Trainer | 16/17 (02.06.2017) | 17/18 (28.08.2017) | 16/17 (02.06.2017) / 17/18 (28.08.2017) | 87 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Unión Comercio Trainer | 15/16 (20.12.2016) | 16/17 (04.03.2017) | 15/16 (20.12.2016) / 16/17 (04.03.2017) | 74 Tage | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0,67 : 1,67 | 0,83 | 6 / 0,83 | |
![]() | U. San Martín Trainer | 12/13 (15.05.2013) | 14/15 (21.11.2014) | 12/13 (15.05.2013) / 14/15 (21.11.2014) | 555 Tage | 69 | 25 | 15 | 29 | 37 | 1,48 : 1,42 | 1,30 | 69 / 1,30 | |
![]() | Unión Comercio Trainer | 11/12 (27.07.2011) | 11/12 (24.04.2012) | 11/12 (27.07.2011) / 11/12 (24.04.2012) | 272 Tage | 11 | 2 | 5 | 4 | 30 | 0,91 : 1,18 | 1,00 | 11 / 1,00 | |
![]() | José Gálvez Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 09/10 (14.06.2010) | 09/10 (01.01.2010) / 09/10 (14.06.2010) | 164 Tage | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 0,58 : 1,26 | 0,95 | 19 / 0,95 | |
![]() | Cienciano Trainer | 08/09 (20.07.2008) | 08/09 (15.04.2009) | 08/09 (20.07.2008) / 08/09 (15.04.2009) | 269 Tage | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 1,21 : 1,12 | 1,44 | 34 / 1,44 | |
![]() | Peru Trainer | 06/07 (08.03.2007) | 07/08 (25.07.2007) | 06/07 (08.03.2007) / 07/08 (25.07.2007) | 139 Tage | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 1,00 : 1,86 | 1,00 | 7 / 1,00 | |
![]() | Cienciano Trainer | 05/06 (04.04.2006) | 06/07 (19.03.2007) | 05/06 (04.04.2006) / 06/07 (19.03.2007) | 349 Tage | 34 | 16 | 8 | 10 | 39 | 1,59 : 1,03 | 1,65 | 34 / 1,65 | |
![]() | UAG Tecos Trainer | 03/04 (16.04.2004) | 04/05 (03.10.2004) | 03/04 (16.04.2004) / 04/05 (03.10.2004) | 170 Tage | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 0,67 : 1,17 | 1,67 | 6 / 1,67 | |
![]() | Querétaro FC Trainer | 02/03 (22.03.2003) | 02/03 (05.05.2003) | 02/03 (22.03.2003) / 02/03 (05.05.2003) | 44 Tage | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 0,60 : 0,60 | 1,20 | 5 / 1,20 | |
![]() | UAG Tecos Trainer | 01/02 (02.02.2002) | 02/03 (31.12.2002) | 01/02 (02.02.2002) / 02/03 (31.12.2002) | 332 Tage | 36 | 10 | 13 | 13 | 33 | 1,44 : 1,72 | 1,19 | 36 / 1,19 | |
![]() | Peru Trainer | 00/01 (01.10.2000) | 01/02 (31.12.2001) | 00/01 (01.10.2000) / 01/02 (31.12.2001) | 456 Tage | 14 | 3 | 3 | 8 | 46 | 0,79 : 1,79 | 0,86 | 14 / 0,86 | |
![]() | Peru U20 Trainer | 99/00 (01.01.2000) | 00/01 (30.09.2000) | 99/00 (01.01.2000) / 00/01 (30.09.2000) | 273 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Juan Aurich Trainer | 98/99 (01.04.1999) | 99/00 (31.12.1999) | 98/99 (01.04.1999) / 99/00 (31.12.1999) | 274 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | YN Hongta Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 98/99 (31.12.1998) | 97/98 (01.01.1998) / 98/99 (31.12.1998) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Junior FC Trainer | 96/97 (01.10.1996) | 97/98 (31.12.1997) | 96/97 (01.10.1996) / 97/98 (31.12.1997) | 456 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | UAG Tecos Trainer | 95/96 (09.02.1996) | 96/97 (30.09.1996) | 95/96 (09.02.1996) / 96/97 (30.09.1996) | 234 Tage | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 0,71 : 2,00 | 0,86 | 7 / 0,86 | |
![]() | Alianza Lima Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (31.12.1995) | 95/96 (01.07.1995) / 95/96 (31.12.1995) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dep. Municipal Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 94/95 (30.06.1995) | 94/95 (01.01.1995) / 94/95 (30.06.1995) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CA Mannucci Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 93/94 (30.06.1994) | 92/93 (01.07.1992) / 93/94 (30.06.1994) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
















