| Name im Heimatland: | Juan Elias Chumpitaz Rivera |
|---|---|
| Geb./Alter: | 04.05.1959 (67) |
| Nationalität: |
Peru |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,57 Jahre |
| Trainerlizenz: | Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL |
Juan Chumpitaz
- Geb./Alter: 04.05.1959 (67)
- Staatsbürgerschaft:
Peru
- Trainerlizenz : Licencia Pro Entrenador - CONMEBOL
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,57 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Estudiantil CNI Trainer | 24/25 (14.01.2025) | 24/25 (28.02.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Frauenfußball Trainer | 24/25 (03.07.2024) | 24/25 (11.08.2024) | - | 0,00 | |
![]() | Agua S. Martín Trainer | 21/22 (27.06.2022) | 22/23 (13.10.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Cusco FC Interimstrainer | 19/20 (17.09.2019) | 19/20 (25.11.2019) | 10 | 1,70 | |
![]() | Octavio Espin. Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (29.08.2017) | - | 0,00 | |
![]() | León de Huánuco Trainer | 16/17 (30.08.2017) | 17/18 (01.01.2018) | - | 0,00 | |
![]() | José Gálvez Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 15/16 (01.01.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Juan Aurich Interimstrainer | 11/12 (17.02.2012) | 11/12 (21.02.2012) | 1 | 0,00 | |
![]() | Juan Aurich Interimstrainer | 10/11 (28.05.2011) | 10/11 (20.06.2011) | 3 | 2,00 | |
![]() | Juan Aurich II Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 12/13 (01.01.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Juan Aurich Jugendtrainer | 06/07 (01.01.2007) | 08/09 (01.01.2009) | - | 0,00 | |
![]() | FBC Aurora Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 93/94 (31.12.1933) | - | 0,00 | |
![]() | Diablos Rojos Trainer | 92/93 (01.01.1933) | 92/93 (30.06.1933) | - | 0,00 | |
![]() | Alfonso Ugarte Trainer | 90/91 (01.01.1991) | 92/93 (31.12.1992) | - | 0,00 | |
![]() | Alfonso Ugarte Fitnesstrainer | 88/89 (01.01.1989) | 89/90 (31.12.1989) | - | 0,00 | |












