| Geb./Alter: | 26.04.1962 (64) |
|---|---|
| Nationalität: |
Österreich |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,41 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Josef Heiling
- Geb./Alter: 26.04.1962 (64)
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,41 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Loipersdorf-K. Trainer | 14/15 (13.10.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | |
![]() | Frauenfußball Trainer | 12/13 (03.08.2012) | 12/13 (29.01.2013) | - | 0,00 | |
![]() | Unterrabnitz Trainer | 11/12 (30.01.2012) | 11/12 (22.04.2012) | - | 0,00 | |
![]() | Redlschlag Co-Trainer | 10/11 (30.01.2011) | 10/11 (30.04.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Pilgersdorf Trainer | 09/10 (09.04.2010) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Pilgersdorf Vorstandsmitglied | 09/10 (09.04.2010) | 16/17 (31.12.2016) | - | 0,00 | |
![]() | Oberwart Spielertrainer | 97/98 (08.05.1998) | 97/98 (30.06.1998) | 5 | 1,20 | |






