| Name im Heimatland: | Jorge Alberto Abrego Martínez |
|---|---|
| Geb./Alter: | 08.10.1964 (61) |
| Geburtsort: |
Santa Ana |
| Nationalität: |
El Salvador |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,57 Jahre |
| Trainerlizenz: | Trainerlizenz A – CONCACAF |
| Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Jorge Ábrego
- Geb./Alter: 08.10.1964 (61)
-
Geburtsort:
Santa Ana
- Staatsbürgerschaft:
El Salvador
- Trainerlizenz : Trainerlizenz A – CONCACAF
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,57 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Once Municipal Trainer | 26/27 (23.07.2026) | - | - | 0,00 | |
![]() | Aguilares Trainer | 25/26 (01.12.2025) | 25/26 (12.02.2026) | 1 | 0,00 | |
![]() | CD Platense Trainer | 23/24 (24.10.2023) | 24/25 (10.10.2024) | 43 | 0,95 | |
![]() | Corinto FC Trainer | 23/24 (04.07.2023) | 23/24 (23.10.2023) | - | 0,00 | |
![]() | CD Cacahuatique Trainer | 21/22 (31.05.2022) | 22/23 (29.12.2022) | - | 0,00 | |
![]() | CD Titán Trainer | 21/22 (01.12.2021) | 21/22 (29.05.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Fuerte SF Trainer | 21/22 (23.11.2021) | 21/22 (29.12.2021) | - | 0,00 | |
![]() | AD Destroyer FC Trainer | 21/22 (26.06.2021) | - | - | 0,00 | |
![]() | CD Platense Trainer | 17/18 (01.05.2018) | 19/20 (12.03.2020) | 2 | 0,50 | |
![]() | Juventud Trainer | 15/16 (06.08.2015) | 15/16 (31.12.2015) | 21 | 1,05 | |
![]() | UES Trainer | 12/13 (01.11.2012) | 12/13 (28.02.2013) | 13 | 1,00 | |
![]() | UES Trainer | 11/12 (01.10.2011) | 11/12 (31.12.2011) | 4 | 0,75 | |
![]() | FAS Trainer | 10/11 (20.09.2010) | 10/11 (31.12.2010) | - | 0,00 | |
![]() | Once Municipal Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (31.10.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Juventud Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (31.12.2008) | - | 0,00 | |











